Vorteile der schweren CNC-Flachbett-Drehmaschine:
- Adopt Flachbett-Struktur, Harz Sandguss, hohe Qualität Gusseisen.
- Die Führungsschiene wird im Mittelfrequenzverfahren geschliffen und verputzt, was eine gute Verschleißfestigkeit und Genauigkeit gewährleistet.
- Jedes Getriebepaar und jedes Wälzlager wird durch starkes Öl geschmiert, das eine gute Leistung bei hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Temperaturen aufweist.
- Bei der Konstruktion des Spindelstockgehäuses wurden Maßnahmen zur Wärmeableitung und Stoßdämpfung in vollem Umfang berücksichtigt, so dass das Hauptachsgehäuse geräuscharm ist.
- Die Eigenschaften der hohen Übertragungspräzision, Maschine Lärm nicht mehr als die nationalen Standard-Wert.
- Das Kontrollsystem ist voll funktionsfähig und erfüllt die Anforderungen vieler Branchen.
- Das Hauptantriebssystem wurde sorgfältig optimiert.
- Hydraulischer oder pneumatischer Hecksitz kann zur Verbesserung der Verarbeitungseffizienz konfiguriert werden
Technische Hauptparameter des Produkts:
SPEZIFIKATION | UNIT | CWK61160 |
---|---|---|
Schaukel über dem Bett | mm | 1600 |
Schaukel über Querrutsche | mm | 1200 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | 1500-8000 |
Breite der Führungsschiene | mm | 755 |
Max. Tragfähigkeit | T | 6 |
Spindelbohrung | mm | 130 |
Kegel der Spindelbohrung | – | Metrisch φ160/MT6 |
Spindelnase Typ | – | A2-15 |
Spindeldrehzahlstufen | – | VF. 4Schritte |
Drehzahlbereich der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 4-300 |
Chuck | mm | φ1000 4-Backen manuell |
Revolver/Werkzeugpfosten | – | NC-Revolver 4 Positionen |
Größe des Werkzeugschaftes | mm | 40 x 40 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 720 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Eilgang der X-Achse | mm/min | 4000 |
Eilgang der Z-Achse | mm/min | 6000 |
Durchmesser der Reitstockpinole | mm | φ160 |
Reitstockpinole konisch | – | MT6 |
Pinolenweg des Reitstocks | mm | 300 |
Hauptspindelmotor | kW | 22 |
Motor der Kühlmittelpumpe | kW | 0.25 |
Breite x Höhe | mm | 2350 x 2600 |
Länge | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Nettogewicht | T | 13.0/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Video-Anzeige
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.