CA6150 Heavy Duty Manual Lathe Machine Features
- BORUI CA series manual heavy-duty horizontal lathes are suitable for machining cylindrical, conical, and other rotating surface workpieces.
- The width of the guide rail of this series of horizontal lathes is 400mm, which is made of high-strength materials and is durable.
- Adopt a humanized single-handle operation design.
CA6150 Manual Lathe Main Technical Specifications
Typ | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
---|---|---|---|---|---|
CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Max. Schwung über Bett | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm |
Max. Schwenk über Schlitten | 210mm | 300mm | 370 mm | 400mm | 540mm |
Maximaler Hub im Spalt (Serie CA62) | 630mm | 720mm | 830mm | 880mm | 1020mm |
Max. effektive Länge im Spalt (Serie CA62) | 210mm | ||||
Max. Länge des Werkstücks | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
Breite des Bettes | 400mm | ||||
Schnitt des Drehwerkzeugs | 25×25 mm | ||||
Hauptspindelmotor | 7.5kw(10HP) | ||||
Spindel | |||||
Spindeldrehzahl | 16--1400U/min(24Stufen) | ||||
Spindelbohrung | 52mm (B:80mm),(C:105mm) | ||||
Spindelkonus | Nr.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
Futtermittel | |||||
ANZAHL der Futtermittel | (64 Arten)(für jede) | ||||
Auswahl an metrischen Gewinden | (1-192mm) (44 Arten) | ||||
Bereich der Zollgewinde | (2-24tpi) (21 Arten) | ||||
Bereich der Modulgewinde | 0,25-48 (Modul 39 Arten) | ||||
Bereich der diametralen Gewindesteigung | 1-96DP (37 Arten) | ||||
Reitstock | |||||
Max. Reitstockspindelweg | 150mm | ||||
Durchmesser der Reitstockspindel | 75mm | ||||
Kegel der Reitstockspindelbohrung | 1-96DP (37 Arten) | ||||
Abmessungen der Verpackung (L*B*H) | |||||
Gesamtabmessungen für 750 mm | 2550×1140×1750mm | ||||
Gesamtabmessungen für 1000mm | 2700×1140×1750mm | ||||
Gesamtabmessungen für 1500mm | 3200×1140×1750mm | ||||
Gesamtabmessungen für 2000mm | 3700×1140×1750mm | ||||
Gesamtabmessungen für 2200mm | 4030×1140×1750mm | ||||
Gesamtabmessungen für 3000mm | 4850×1140×1750mm | ||||
Gesamtabmessungen für 4000mm | 5800×1140×1750mm | ||||
Gewicht (kg) | |||||
Gesamtabmessungen für 750 mm | 2520/2400 | ||||
Gesamtabmessungen für 1000mm | 2720/2560 | ||||
Gesamtabmessungen für 1500mm | 2980/2800 | ||||
Gesamtabmessungen für 2000mm | 3260/3087 | ||||
Gesamtabmessungen für 2200mm | 3490/3287 | ||||
Gesamtabmessungen für 3000mm | 4200/3887 | ||||
Gesamtabmessungen für 4000mm | 4850/4500 |
Machine Function
EILGANGVORRICHTUNG
Schnelles Gerät, einfach zu bedienen mit einer Hand.
DREIBACKENFUTTER
Standard:Manueller Reitstock
Optional: Hydraulischer oder pneumatischer Reitstock.
LÜNETTE UND FOLGELÜNETTE
Die Festbearbeitung hilft bei der Bearbeitung relativ langer Werkstücke.
WERKZEUGSTÄNDER/REVOLVER
Standardmäßig mit elektrischer Werkzeugsäule mit 4 Stationen, optional mit elektrischem Revolver mit 6 Stationen.
QUENCHED RAIL
Die Führungsschiene hat eine tiefe Härtungsschicht, Härte HRC-55, hohe Härte gegen Beschädigung, Abschrecken mit mittlerer Frequenz.
2-ACHSEN-DISPLAY
DRO, 2-Achsen-Digital-Ausgang, zusätzliche Kosten erforderlich
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.