Technische Daten
MODELL | CZ1224G | CZ1324G | CZ1237G | CZ1337G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wichtigste Daten | Schaukel über dem Bett | φ305mm | φ330mm | φ305mm | φ330mm | |
Schwenkbarer Wagen | φ173mm | φ195mm | φ173mm | φ215mm | ||
Schwenk über Lücke | φ440mm | φ465mm | φ440mm | φ485mm | ||
Breite des Bettweges | 182mm | 182mm | ||||
Abstand zwischen den Zentren | 530 mm | 940mm | ||||
Spindel | Kegel der Spindel | M.T.5 | ||||
Durchmesser der Spindel | φ38MM | |||||
Schritt der Geschwindigkeit | 9 Schritte | |||||
Bereich der Geschwindigkeit | 64~1500rpm | |||||
Faden und Vorschubsystem | Metrisches Gewinde | Geschlossener Kasten:11 Arten (0,5~3,5mm) Norton-Hebel:15 Arten (0,25~7,5mm) | ||||
Zollgewinde | Geschlossene Box: 15 Arten (7-1/2~48 T.P.I) | |||||
Norton Hebel:40 Arten (4~112T.P.I) | ||||||
Längsvorschübe | Closed box:0.051~0.303mm/r(0.002"~0.012") Norton lever:0.012~0.42mm/r(0.0047"~0.0165) |
|||||
Hauptgewindespindel | Durchmesser Leitspindel | φ22mm(7/8") | ||||
Steigung der Leitspindel | 3mm oder 8T.P.I | |||||
Sattel und Wagen | Reisen im Sattel | 510mm | 810mm | |||
Kreuzfahrt | 150mm | |||||
Zusammengesetzte Reise | 85mm | |||||
Reitstock | Trommelfahrt | 95mm | ||||
Durchmesser des Fasses | φ32mm | |||||
Verjüngung der Mitte | M.T.3 | |||||
Strom | Motorleistung | 1.1KW(1.5HP) | ||||
Kühlmittelmotor | 0.04KW(0.055HP) | |||||
Daten der Sendungen | Maschine (LxBxH) | 1420×750×760(mm) | 1780×750×760(mm) | |||
Ständer(links)(L×B×H) | 440×370×700(mm) | |||||
Ständer (rechts) (Lx× B × H) | 300×370×700(mm) | |||||
Hauptmaschine (N.W/G.W) | 380/430kgs | 400/450kgs | ||||
Beladung QTY | 27Stück | 24Stück |
BORUI CZ1440 Small Manual Lathe Function
MASCHINENBETTKÖRPER
Der Maschinenbettkörper ist aus hochfestem Csat-Eisen gefertigt, mit versteifter Rippenstruktur und stabiler Organisation, um die hohe Steifigkeit der Basisteile zu gewährleisten.
DREIBACKENFUTTER
Standard:Manueller Reitstock
Optional: Hydraulischer oder pneumatischer Reitstock.
WERKZEUGSTÄNDER/REVOLVER
Standardmäßig mit elektrischer Werkzeugsäule mit 4 Stationen, optional mit elektrischem Revolver mit 6 Stationen.
QUENCHED RAIL
Die Führungsschiene hat eine tiefe Härtungsschicht, Härte HRC-55, hohe Härte gegen Beschädigung, Abschrecken mit mittlerer Frequenz.
2-ACHSEN-DISPLAY
DRO, 2-Achsen-Digital-Ausgang, zusätzliche Kosten erforderlich
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.