Technische Daten
MODELL | C6½36C | C6½40C | C6½50C | |
---|---|---|---|---|
Kapazitäten | Max. Schwung über Bett | 360mm | 400mm | 500mm |
Maximaler Schwung über die Rutsche | 190 mm | 230 mm | 310mm | |
Schnittlänge des Werkstücks | 750mm,1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | |||
Maximaler Schwung über den Spalt | 520 mm | 560 mm | 660mm | |
Effektive Länge des Spalts | 160mm | |||
Breite des Bettes | 360mm | |||
Spindelstock | Spindelbohrung | 52mm/82mm | ||
Spindelnase | ISO-C6 oder IS0-C8 | |||
Spindelkonus | MT6/ 1:20 | |||
Spindeldrehzahlen(Anzahl) | 42-1600 U/min (12 Stufen) | |||
Feeds | Metrische Gewinde(Kategorien) | 0.25-14mm(24 Arten) | ||
Zollgewindebereich(kinds) | 2-40Zoll (27 Arten) | |||
Bereich Modulgewinde (Arten) | 0,25-3,5m π(16 Arten) | |||
Kutsche | Kreuzschlittenfahrt | 220mm | ||
Zusammengesetzter Restweg | 120mm | |||
Querschnittsgröße des Werkzeugschaftes | 20mm ×20mm | |||
Reitstock | Konizität der Reitstockpinole | MT4/ MT5 | ||
Durchmesser der Reitstockpinole | 65mm/75mm | |||
Hub der Reitstockpinole | 130 mm | |||
Motor | Leistung des Hauptmotors | 4,0kw oder 5,5kw oder 7,5kw | ||
Kühlung Höckermotor | 0,125kw | |||
Schneller Motor | 0,12kw | |||
Verpackungsgröße (LXB×H) | 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 2120×1150×1800mm 2420×1150×1800mm 2920×1150×1800mm 3420×1150×1800mm 4420×1150×1800mm |
||
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 1350/1700 1400/1750 1500/1850 1450/1800 1500/1850 1600/1950 1600/1950 1650/2000 1750/2100 1700/2100 1800/2200 1900/2300 2000/2500 2100/2600 2200/2750 |
Machine Features
EILGANGVORRICHTUNG
Schnelles Gerät, einfach zu bedienen mit einer Hand.
DREIBACKENFUTTER
Standard:Manueller Reitstock
Optional: Hydraulischer oder pneumatischer Reitstock.
LÜNETTE UND FOLGELÜNETTE
Die Festbearbeitung hilft bei der Bearbeitung relativ langer Werkstücke.
WERKZEUGSTÄNDER/REVOLVER
Standardmäßig mit elektrischer Werkzeugsäule mit 4 Stationen, optional mit elektrischem Revolver mit 6 Stationen.
QUENCHED RAIL
Die Führungsschiene hat eine tiefe Härtungsschicht, Härte HRC-55, hohe Härte gegen Beschädigung, Abschrecken mit mittlerer Frequenz.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.