Vorteile des BR-630 CNC Horizontal-Bearbeitungszentrums:
- Das horizontale Bearbeitungszentrum kann eine Vielzahl von Bearbeitungen durchführen, wie z.B. Bohren, Fräsen, Aufbohren, Gewindeschneiden, etc.
- Eine breite Palette von Anwendungen. Es kann die Verarbeitung Bedürfnisse der verschiedenen Werkstücke zu erfüllen, verbessern die Produktionseffizienz und Flexibilität.
- Das horizontale Bearbeitungszentrum verfügt über ein fortschrittliches CNC-System und eine präzise mechanische Struktur, die eine hochpräzise Bearbeitung ermöglicht.
- Sie kann die Genauigkeit der Größe und Form des Werkstücks beibehalten, um die anspruchsvollen Bearbeitungsanforderungen zu erfüllen.
- Das Horizontal-Bearbeitungszentrum verfügt über eine hohe Schnittgeschwindigkeit und ein schnelles Werkzeugwechselsystem.
- Ermöglicht schnelle und kontinuierliche Verarbeitungsprozesse.
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist hoch, was die Produktionseffizienz verbessern und den Verarbeitungszyklus verkürzen kann.
Technische Parameter des BR-630 CNC-Horizontal-Bearbeitungszentrums:
Beschreibung | Einheit | VMC630 (Optionale Doppelstation) |
---|---|---|
Größe des Tisches | mm | 630*630 |
Laden von Tischen | kg | 1200 |
maximale Abmessungen des Werkstücks | mm | 1000×900 |
Abstand von der Arbeitsplatte zum Boden | mm | 1130 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 1050 |
Verfahrweg der Y-Achse | mm | 800 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 900 |
Arbeitstischmitte bis Spindelstirnfläche | mm | 120~1020 |
Tischfläche zu Spindelmitte | mm | 80~880 |
Spindeldrehzahl | Umdrehungen pro Minute | 50~4000(Band 1:2 Verzögerung) |
Spindelmotor | kw | 15/18.5KW |
Änderung der Spindeldrehzahl | stufenlose Geschwindigkeit | |
Kegelbohrung der Spindel | BT50 | |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit | m/min | X、Z:24,Y:18 |
Vorschub Schnittgeschwindigkeit | m/min | 10 |
Lagegenauigkeit | mm | 0.012 |
wiederholte Positionierungsgenauigkeit | mm | 0.008 |
Positioniergenauigkeit der B-Achse | ±6 | |
Wiederholte Positioniergenauigkeit der B-Achse | ±2 | |
Leitspindel | X/Y:φ4012 Z:φ5012 | |
Führungsschiene | X/Y:45 Rollen Z:55 Rollen | |
Größe der Maschine | mm | 3000×4200×3500 |
Gewicht | t | 7.8 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.