Produkt-Video
Bogen-Bandsägemaschine Merkmale
- Doppelsäulenstruktur, Betriebsstabilität, stabiler Schnitt und hohe Präzision.
- Hydraulische Steuerung der Sägevorschubgeschwindigkeit, stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
- Die neue Führungsschiene für das Sägeblatt besteht aus einer starren Metalllegierung, die die Lebensdauer des Sägeblatts verlängert.
- Obere Pressvorrichtung und elektrischer Vorschub sind optional.
Bower Bandsäge Technische Parameter
SPEZIFIKATIONEN | Einheiten | BS-712N | BS-280G | BS-460G | |
---|---|---|---|---|---|
90°C kreisförmig | mm(") | 178(7) | 220(8.6) | 330(13) | |
90°Rechteckig | mm(") | 178*305(7*12) | 250*155(10*6.1) | 460*250(18*9.8) | |
60°Ckreisförmig | mm(") | 100(4) | 205(8) | ||
60°Rechteckig | mm(") | 80*95(3.1*3.7) | 205*250(8*9.8) | ||
45°Ckreisförmig | mm(") | 127(5) | 160(6) | 305(12) | |
45°Rechteckig | mm(") | 120*125(4.75*4.88) | 160*110(6.3*4.3) | 305*250(12*9.8) | |
Geschwindigkeit der Klinge | 50HZ | mpm | 27,41,59,78 | 40/80 | 40/80 |
60HZ | mpm | 22,34,49,64 | 48/96 | 48/96 | |
Größe der Klinge | mm | 20*0.9*2362 | 27*0.9*2450 | 27*0.9*3960 | |
Leistung des Hauptmotors | kw | 0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/2.2 | |
Antrieb | Keilriemen | Getriebe | Getriebe | ||
Gewicht der Maschine | kg | 145/178 | 254/287 | 750/830 | |
Gesamtgröße | mm | 1250*510*1150 | 1330*800*1720 | 2310*1070*1630 |
Produkt-Details Anzeige
NOT-AUS-SCHALTER
Unabhängiger Not-Aus-Schalter, sicherer.
4-STUFIGE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Der Riemenantrieb und die Sägeblattgeschwindigkeit sind in 4 Stufen einstellbar.
SCHNELL AUFSTEIGEN
Kann von 0-45° geschnitten werden
HYDRAULISCHE STEUERUNG
Der Sägebügel wird durch hydraulischen Druck nach oben und unten gesteuert. Er hat zwei Funktionen: stabil, vertikal und horizontal.
HOCHLEISTUNGSMOTOR
Internationaler Markenmotor, reines Kupferwerk, sicher und langlebig.
EISENSPÄNE-REINIGUNG
Automatisches Reinigen des Sägeblattes von Eisenspänen, um die Lebensdauer des Sägeblattes zu verlängern.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.