Vorteile der CNC-Flachbett-Drehmaschine:
- Manuelles Schaben und Schleifen zwischen den Verbindungsflächen des Bettkastens, des Bettes, des Reitstocks und der Palette.
- Der CK61140L wird von einem Laserinterferometer erfasst, das die Positioniergenauigkeit der Z-Achse und der X-Achse effektiv gewährleistet und die Positioniergenauigkeit wiederholt.
- CK61140LWerkzeug ist aus hochfestem Gusseisen hergestellt.
- Verbessern Sie die Verschleißfestigkeit und Stabilität der Werkzeugmaschine effektiv.
- Das Zahnrad der Werkzeugmaschine ist präzisionsgeschliffen, was die Härte des Zahnrads effektiv verbessert und den Lärm der Werkzeugmaschine reduziert.
- CK61140L Werkzeug nimmt nördlichen Kugelumlaufspindel, Z-Achse Kugelumlaufspindel, und X-Achse Kugelumlaufspindel nimmt Zugstruktur.
- Verbessern Sie die Genauigkeit bei der Bearbeitung des Außenkreises und der Innenlochabmessungen des Werkstücks.
- Die Zahnräder des Spindelkastens sind vollständig und mit hoher Präzision geschliffen.
Technische Hauptparameter des Produkts:
SPEZIFIKATION | UNIT | CK61140L |
---|---|---|
Schaukel über dem Bett | mm | 1500 |
Schaukel über Querrutsche | mm | 1050 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | 3000-10000 |
Breite der Führungsschiene | mm | 1100 |
Max. Tragfähigkeit | T | 10 |
Spindelbohrung | mm | 100 |
Kegel der Spindelbohrung | – | Metrisch φ120 |
Spindelnase Typ | – | 1:30 |
Spindeldrehzahlstufen | – | VF. 4Schritte |
Drehzahlbereich der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 10-300 |
Chuck | mm | φ1250 4-Backen-Handbuch |
Revolver/Werkzeugpfosten | – | NC-Revolver 4 Positionen |
Größe des Werkzeugschaftes | mm | 50 x540 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 750 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 3000-10000 |
Eilgang der X-Achse | mm/min | 4000 |
Eilgang der Z-Achse | mm/min | 6000 |
Durchmesser der Reitstockpinole | mm | Φ260 |
Reitstockpinole konisch | – | Metrisch 80 |
Pinolenweg des Reitstocks | mm | 300 |
Hauptspindelmotor | kW | 30 |
Motor der Kühlmittelpumpe | kW | 0.25 |
Breite x Höhe | mm | 2600 x 2050 |
Länge | mm | 6700-13700 |
Nettogewicht | T | 23.6-29.9 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.