Vorteile Of CNC Flachbett-Drehmaschine:
- CK6140 kann automatisch die innere und äußere Zylinderoberfläche, die Kegeloberfläche, die Kreisbogenoberfläche und die Stirnfläche bearbeiten.
- Der CK6140 kann auch Einzel- und Mehrfachgewinde in metrischen, zölligen und anderen Normen drehen.
- Die hohe Steifigkeit des Sockels und das breitere Anschlagbrett sind für schweres Schneiden geeignet.
- Spindel nimmt hochpräzise Wälzlager hochpräzise Drehplatte Aspekt zu verabschieden hochpräzise Kugelumlaufspindel Übertragung, gute dynamische Leistung, präzise Positionierung.
- Die Werkzeugmaschine führen mit verschleißfestem Gusseisen und nach der Audio-Abschrecken, kann die langfristige Stabilität derBearbeitungsgenauigkeit zu gewährleisten.
- Der CK6140 bietet hohe Produktivität, Genauigkeit und eine außergewöhnliche Oberflächengüte.
- Die CNC-Drehmaschine CK6140 wurde mit Blick auf Stabilität und Steifigkeit entwickelt, um eine optimale Stabilität bei der Durchführung von Schwerzerspanung zu gewährleisten.
- Diese Maschine ist weit verbreitet in der Bearbeitung und Herstellung von Teilen
Technische Hauptparameter des Produkts:
SPEZIFIKATIONEN | CK6140 | |
---|---|---|
Schaukel über dem Bett | mm | 400 |
Schaukel über Querrutsche | mm | 210 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | 750/1000/1500/2000 |
Spindelbohrung | mm | 52(Opt.80) |
Kegel der Spindelbohrung | MT6 | |
Spindelnase Typ | C6 | |
Spindeldrehzahlstufen | Manuell 2 Stufen (optional stufenlos) | |
Drehzahlbereich der Spindel | Umdrehungen pro Minute | L:100-500H:500-1800(Optional 90-1800) |
Revolver/Werkzeugpfosten | Elektrisch 4 Positionen | |
Werkzeuggröße | mm | 25*25 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 230 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 750/1000/1500/2000 |
Eilgang der X-Achse | mm/min | 6000 |
Eilgang der Z-Achse | mm/min | 8000 |
Durchmesser der Reitstockpinole | mm | 65 |
Reitstockpinole konisch | MT4 | |
Pinolenweg des Reitstocks | mm | 130 |
Leistung des Hauptmotors | kw | 4 |
Leistung des Kühlmittelmotors | kw | 0.09 |
Gewicht für 750 | kg | 1700 |
Gewicht für 1000 | kg | 1800 |
Gewicht für 1500 | kg | 1900 |
Gewicht für 2000 | kg | 2000 |
Abmessungen für 750 | mm | 2200*1650*1700 |
Abmessungen für 1000 | mm | 2500*1650*1700 |
Abmessungen für 1500 | mm | 3000*1650*1700 |
Dimension für 2000 | mm | 3500*1650*1700 |
Video-Anzeige
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.