Vorteile der schweren CNC-Flachbett-Drehmaschine:
- CNC-Drehmaschinen für Außendrehen, Innendrehen, Plandrehen, Kegeldrehen, Profildrehen und Schneiden von metrischen und Whitworth-Gewinden, usw;
- Die Spindel arbeitet mit einer stufenlos regelbaren Geschwindigkeit, die von einem Frequenzumrichter gesteuert wird.
- Ihre Bettungen werden durch das hyperakustische Abschreckverfahren gehärtet und fertig geschliffen, wodurch eine hohe Arbeitsgenauigkeit der Maschinen gewährleistet wird.
- Auf Wunsch kann die Maschine mit einem Siemens-CNC-System, einem Fanuc-System oder einem GSK-System ausgestattet werden.
- Die Maschine kann mit einem pneumatischen Spannfutter, einem hydraulischen Spannfutter oder jeder anderen vom Benutzer gewünschten Option ausgestattet werden.
- Hochpräzises Dreibackenfutter, hochfester Grauguss, feste Werkstückspannung und lange Lebensdauer.
- X / Z, um die Verwendung von inländischen berühmten Präzision Kugelumlaufspindel.
- Spindellager unter Verwendung bekannter einheimischer Produkte.
Technische Hauptparameter des Produkts:
SPEZIFIKATION | UNIT | CWK61125 |
---|---|---|
Schaukel über dem Bett | mm | 1250 |
Schaukel über Querrutsche | mm | 850 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | 1500-8000 |
Breite der Führungsschiene | mm | 755 |
Max. Tragfähigkeit | T | 6 |
Spindelbohrung | mm | 130 |
Kegel der Spindelbohrung | – | Metrisch φ160/MT6 |
Spindelnase Typ | – | A2-15 |
Spindeldrehzahlstufen | – | VF. 4 Stufen |
Drehzahlbereich der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 4-300 |
Chuck | mm | φ1000 4-Backen manuell |
Revolver/Werkzeugpfosten | – | Revolver 4 Stellung |
Größe des Werkzeugschaftes | mm | 40 x 40 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 620 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Eilgang der X-Achse | mm/min | 4000 |
Eilgang der Z-Achse | mm/min | 6000 |
Durchmesser der Reitstockpinole | mm | φ160 |
Reitstockpinole konisch | – | MT6 |
Pinolenweg des Reitstocks | mm | 300 |
Hauptspindelmotor | kW | 22 |
Motor der Kühlmittelpumpe | kW | 0.25 |
Breite x Höhe | mm | 2250 x 2300 |
Länge | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Nettogewicht | T | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 |
Video-Anzeige
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.