Technische Parameter der Zweisäulen-Bandsäge
Modell | GH4228 | GH4230 | GH4235 |
Schnittleistung (mm) | 280-280*280 | 300 - 300 X 300 | 350 - 350 X 350 |
Blattgeschwindigkeit (m/min) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
Klingengröße (mm) | 3505*27*0.9 | 3505*27*0.9 | 4115*34*1.1 |
Hauptmotor Leistung(Kw) | 2.2 | 3 | 3 |
Leistung des Hydraulikmotors (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Kühlmittelpumpe(w) | 0.04 | 40 | 40 |
Arbeitstisch Klemmungstyp | hydraulische Klemmung | hydraulische Klemmung | hydraulische Klemmung |
Hauptantriebsstrang | Antrieb der Turbine | Antrieb der Turbine | Antrieb der Turbine |
Art der Fütterung | Gleitende Räder | Gleitende Räder | Gleitende Räder |
Gesamtgröße der Maschine (mm) | 1680*1000*1600 | 1780*1050*1650 | 1980*1110*1750 |
Gewicht der Maschine | 800KG | 850KG | 980KG |
Video-Anzeige
Produkt-Detail-Anzeige

Automatische Auswuchtscheibe
Die Oberfläche ist mit einem speziellen, rostbeständigen Kunststoff beschichtet.

Taste Bedienung
Der linke Schaltschrank ist einfach zu bedienen, mit Tastensteuerung, einfacher Bedienung und optionaler Frequenzregelung, die einen größeren Drehzahlbereich ermöglicht.

Sägebandspannung
- Standard: manuelle Spannung
- Optional: hydraulische Spannung

Übertragungssystem
Ein leistungsstarkes Turbinengetriebe und ein Motor nach internationalem Standard sorgen für einen kontinuierlichen Schnitt.

Elektrische Späneabfuhr
Elektrische Späneabfuhr, hohe Wärmeübertragungsleistung.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.