Ventajas de la máquina de torno de cama plana CNC de alta resistencia:
- Tornos CNC diseñados para realizar las operaciones de torneado exterior, torneado interior, refrentado, torneado cónico, torneado de perfiles y corte de roscas métricas y Whitworth, etc;
- El husillo funciona a una velocidad infinitamente variable bajo el control de un convertidor de frecuencia.
- Sus bancadas se templan mediante el método de temple hiperacústico y se rectifican en acabado, garantizando así una gran precisión de trabajo para las máquinas.
- A petición del cliente, la máquina puede equiparse con un sistema CNC Siemens o un sistema Fanuc o GSK .
- La máquina puede equiparse con un plato neumático, un plato hidráulico o cualquier otra opción que necesite el usuario.
- Plato de tres garras de alta precisión, fundición de alta rigidez, sujeción firme de la pieza y larga vida útil.
- X / Z a la utilización de tornillo de bolas de precisión famoso nacional.
- Rodamientos de husillo con productos nacionales famosos.
Principales parámetros técnicos del producto:
ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CW.K61125 |
---|---|---|
Balancear sobre la cama | milímetros | 1250 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 850 |
Distancia entre centros | milímetros | 1500-8000 |
Ancho de vía | milímetros | 755 |
Máx. capacidad de carga | t | 6 |
Orificio del husillo | milímetros | 130 |
Cono del orificio del husillo | – | Métrico φ160/MT6 |
Tipo de punta de husillo | – | A2-15 |
Pasos de velocidad del husillo | – | VF. 4 pasos |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 4-300 |
Arrojar | milímetros | φ1000 manual de 4 mordazas |
Torreta/puesto de herramientas | – | torreta 4 posiciones |
Tamaño del mango de la herramienta | milímetros | 40 x 40 |
recorrido del eje X | milímetros | 620 |
recorrido del eje Z | milímetros | 1350/2850/3850/4850/5850 |
avance rápido del eje X | mm/min | 4000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 6000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | φ160 |
Cono de pluma de contrapunto | – | MT6 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 300 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 22 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.25 |
Alto x ancho | milímetros | 2250 x 2300 |
Longitud | milímetros | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Peso neto | t | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 |
Visualización de vídeo
Reseñas
Aún no hay reseñas.