Ventajas de la máquina de torno de cama plana CNC:
- El torno CNC CK61200L es un equipo de máquina automática universal estándar de trabajo extra pesado, para el procesamiento de metal adecuado para procesar piezas de trabajo de eje y placa de tamaño extra grande.
- Con características como una estructura fiable, un funcionamiento sencillo y una gran precisión.
- Esta máquina de torno de serie se utiliza principalmente para tornear la superficie cilíndrica interna y externa, superficie cónica.
- La bancada de una pieza adopta hierro de alta resistencia para garantizar la rigidez y la precisión;
- Las guías templadas por ultrasonidos garantizan una buena resistencia al desgaste;
- El carro y la superficie de contacto de la guía mantienen la precisión.
- La herramienta CK61200L se acciona mediante un motor de regulación de velocidad de frecuencia variable de CA.
- CK61200L se puede procesar acero, hierro fundido y metales no ferrosos y otros materiales.
Principales parámetros técnicos del producto:
ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | CK61200l |
---|---|---|
Balancear sobre la cama | milímetros | 2100 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 1650 |
Distancia entre centros | milímetros | 3000-10000 |
Ancho de vía | milímetros | 1100 |
Máx. capacidad de carga | t | 10 |
Orificio del husillo | milímetros | 100 |
Cono del orificio del husillo | – | Métrico 120 |
Tipo de punta de husillo | – | 0.125 |
Pasos de velocidad del husillo | – | VF. 4 pasos |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 10-200 |
Arrojar | milímetros | Φ1600 Manual de 4 mordazas |
Torreta/puesto de herramientas | – | Torreta NC 4 posiciones |
Tamaño del mango de la herramienta | milímetros | 50 x 50 |
recorrido del eje X | milímetros | 850 |
recorrido del eje Z | milímetros | 3000-10000 |
avance rápido del eje X | mm/min | 4000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 6000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | φ220 |
Cono de pluma de contrapunto | – | 80/Métrico 80 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 300 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 37 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.25 |
Alto x ancho | milímetros | 2900 x 2900 |
Longitud | milímetros | 6700-13700 |
Peso neto | t | 26.6-32.9 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.