Ventajas de la máquina de torno de cama plana CNC:
- El cuerpo de la máquina está hecho de resina fundida en arena con tratamiento de sincronización, lo que garantiza la estabilidad de la máquina. Rigidez del sistema de husillo, regulación de velocidad continua de frecuencia variable.
- Los recorridos horizontal y transversal son impulsados por un servomotor.
- Es adecuado para todo tipo de piezas complejas, ejes largos y piezas de disco.
- Husillos de bolas de alta precisión y rodamientos rígidos de precisión.
- Es adecuado para piezas finas y finas.
- CK6150 utiliza transmisión continua impulsada por correa, lo que reduce el ruido y la vibración de la máquina.
- CK6150 está hecho de hierro fundido de alta resistencia con material especial de cobre y cromo.
- Con un exclusivo mecanismo de cambio automático de marchas, combina con el motor del husillo de control del inversor.
Principales parámetros técnicos del producto:
ESPECIFICACIONES | Unidades | CK6150 |
---|---|---|
Balancear sobre la cama | milímetros | 500 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 260 |
Distancia entre centros | milímetros | 750/1000/1500/2000 |
Orificio del husillo | milímetros | 52 (opción 80) |
Cono del orificio del husillo | MT6 | |
Tipo de punta de husillo | C6 | |
Pasos de velocidad del husillo | Manual de 2 pasos (opcional: continuo) | |
Rango de velocidad del husillo | rpm | Largo: 100-500, Alto: 500-1800 (Opcional: 90-1800) |
Torreta/puesto de herramientas | Eléctrico 4 posiciones | |
Tamaño de herramienta | milímetros | 25*25 |
recorrido del eje X | milímetros | 280 |
recorrido del eje Z | milímetros | 750/1000/1500/2000 |
avance rápido del eje X | mm/min | 6000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 8000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | 65 |
Cono de pluma de contrapunto | MT5 | |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 130 |
Potencia del motor principal | kilovatios | 5.5 |
Potencia del motor de refrigerante | kilovatios | 0.09 |
Peso para 750 | kg | 1800 |
Peso por 1000 | kg | 1900 |
Peso para 1500 | kg | 2000 |
Peso para 2000 | kg | 2100 |
Dimensión para 750 | milímetros | 2200*1700*1750 |
Dimensión para 1000 | milímetros | 2500*1700*1750 |
Dimensión para 1500 | milímetros | 3000*1700*1750 |
Dimensión para el año 2000 | milímetros | 3500*1700*1750 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.