Ventajas de la máquina de torno de roscado de tubos CNC:
- El husillo adopta una estructura de husillo separada con gran apertura y alta rigidez.
- Equipado con caja de cambios, baja velocidad y alto par, adecuado para cortes pesados, regulación continua de velocidad de conversión de frecuencia en cada marcha, amplio rango de aplicación.
- La pieza de trabajo de doble mandril se sujeta de forma estable.
- Hierro fundido de alta resistencia y alta calidad que funde toda la cama, buena rigidez y alta precisión.
- La superficie del riel guía se somete a un tratamiento de hoguera superaudio.
- El carro adopta el proceso de adhesivo de superficie, rectificado de precisión y rectificado.
- El par de husillos de bolas del riel guía se lubrica con una bomba de lubricación centralizada amortiguada de una sola línea.
- Se utiliza principalmente para procesar roscas internas y externas de herramientas de tuberías y tiene la función de torno CNC.
Principales parámetros técnicos del producto:
Especificación | QK1363 | |
---|---|---|
Balancear sobre la cama | milímetros | 1500 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 900 |
Distancia entre centros | milímetros | 1500/3000 |
Gama de roscado de tuberías | milímetros | 330-630 |
Ancho de vía | milímetros | 1100 |
Capacidad de carga máxima | t | 10 |
Orificio del husillo | milímetros | 640 |
Pasos de velocidad del husillo | — | VF.3 pasos |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 2-120 |
Arrojar | milímetros | Φ1250/manual de 4 mandíbulas |
Torreta/puesto de herramientas | — | Torreta NC 4 posiciones |
Tamaño del mango de la herramienta | milímetros | 50×50 |
recorrido del eje Y | milímetros | 750 |
recorrido del eje Z | milímetros | 1250-2750 |
avance rápido del eje X | mm/min | 4000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 4000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | Φ260 |
Cono de pluma Tailstosk | milímetros | MT8 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 300 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 37 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.25 |
Alto x ancho | milímetros | 2500×2500 |
Longitud | milímetros | 5600/7100 |
Peso neto | t | 18/19.3 |
Visualización de vídeo
Reseñas
Aún no hay reseñas.