Ventajas de la máquina de torno de roscado de tubos CNC:
- QK1327 aumentan la rigidez del husillo.
- El agujero del husillo es muy grande y configurar mandriles dobles tanto delante como detrás y usted puede elegir mandriles eléctricos como desee.
- La superficie del riel de deslizamiento de la cama es tratada por el super audio quench, que puede ser soportable y resistente al desgaste.
- El riel de deslizamiento f silla de montar es tratada por la capa resistente al desgaste recubierto, para evitar el arrastre.
- Hay dos tipos de cambio de velocidad: Manual y por pasos.
- Sistema de autolubricación y fácil mantenimiento.
- Adopta motor de husillo de alta potencia refrigerado por agua sin escobillas de conversión de frecuencia, bajo nivel de ruido, larga vida útil, velocidad media.
- Utiliza motores de alta resolución y gran potencia, accionamiento de doble motor en el eje Y, velocidad rápida, bajo nivel de ruido, funcionamiento estable, gran par de corte.
Principales parámetros técnicos del producto:
Especificación | QK1327 | |
---|---|---|
Balancear sobre la cama | milímetros | 1000 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 310 |
Distancia entre centros | milímetros | 1500-6000 |
Gama de roscado de tuberías | milímetros | 130-270 |
Ancho de vía | milímetros | 755 |
Capacidad de carga máxima | t | 6 |
Orificio del husillo | milímetros | 280 |
Pasos de velocidad del husillo | — | VF.4 pasos |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 10-320 |
Arrojar | milímetros | Φ800/manual de 4 mandíbulas |
Torreta/puesto de herramientas | — | Torreta NC 4 posiciones |
Tamaño del mango de la herramienta | milímetros | 40×40 |
recorrido del eje Y | milímetros | 520 |
recorrido del eje Z | milímetros | 500-6000 |
avance rápido del eje X | mm/min | 4000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 4000 |
Diámetro de la pluma Teilstock | milímetros | φ160 |
Cono de pluma Tailstosk | milímetros | MT6 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 300 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 22 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0.25 |
Alto x ancho | milímetros | 2050×2050 |
Longitud | milímetros | 4950/9450 |
Peso neto | t | 10.5-15.6 |
Reseñas
Aún no hay reseñas.