Avantages d'un tour plat à commande numérique pour charges lourdes:
- Structure plate, moulage en résine, fonte de haute qualité.
- Le rail de guidage adopte un processus de rectification par trempe à moyenne fréquence et de plâtrage, qui offre une bonne résistance à l'usure et préserve la précision.
- Chaque paire de transmission et chaque roulement sont lubrifiés par de l'huile forte, avec de bonnes performances à haute vitesse et à basse température.
- La conception de la caisse de tête tient pleinement compte des mesures de dissipation de la chaleur et du mécanisme d'absorption des chocs, de sorte que la caisse de l'essieu principal est peu bruyante.
- Les caractéristiques de la haute précision de transmission, le bruit de la machine ne dépasse pas la valeur standard nationale.
- Le système de contrôle est entièrement fonctionnel et répond aux besoins de nombreuses industries.
- Le système d'entraînement principal a été soigneusement optimisé.
- Le siège arrière hydraulique ou pneumatique peut être configuré pour améliorer l'efficacité du traitement.
Produit Principaux paramètres techniques :
SPECIFICATION | UNITÉ | CWK61160 |
---|---|---|
Lit basculant | mm | 1600 |
Glissière transversale à bascule | mm | 1200 |
Distance entre les centres | mm | 1500-8000 |
Largeur de la voie de guidage | mm | 755 |
Capacité de charge maximale | T | 6 |
Alésage de la broche | mm | 130 |
Conicité de l'alésage de la broche | – | Métrique φ160/MT6 |
Type de nez de broche | – | A2-15 |
Vitesse de rotation de la broche | – | VF. 4steps |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 4-300 |
Chuck | mm | φ1000 4-jaw manual |
Poteau de tourelle/outil | – | Tourelle NC 4 position |
Taille de la queue de l'outil | mm | 40 x 40 |
Course de l'axe X | mm | 720 |
Course de l'axe Z | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 4000 |
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 6000 |
Diamètre du fourreau de la contre-pointe | mm | φ160 |
Cône du fourreau de la contre-pointe | – | MT6 |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 300 |
Moteur de la broche principale | kW | 22 |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.25 |
Largeur x Hauteur | mm | 2350 x 2600 |
Longueur | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Poids net | T | 13.0/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Affichage vidéo
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.