Avantages du tour plat à commande numérique:
- Cette série de machines-outils présente les avantages d'une grande capacité de charge, d'une grande précision, d'une structure raisonnable, d'un large éventail d'applications et d'une utilisation aisée.
- Le CK61160L peut réaliser l'usinage automatique CNC de surfaces coniques, de surfaces courbes, d'arbres étagés, de rainures et de filets.
- Avec différents accessoires pour le meulage, le fraisage et le traitement des arbres de surface.
- Le banc, la boîte à boutons et le porte-outils sont fabriqués en fonte à haute résistance Mihanna, ce qui leur permet de résister aux coupes lourdes et d'assurer une précision à long terme.
- La broche est entraînée par un moteur à haute puissance et à couple élevé, ce qui permet de réaliser des coupes lourdes de haute précision, même à faible vitesse.
- Le système d'alimentation adopte une vis à billes de diamètre croissant et un pré-étirage, ce qui augmente la rigidité de la vis et peut empêcher efficacement la déformation à chaud de la vis.
- Le support de la structure du lit et de la caisse de tête est très large, ce qui permet de garantir que la machine fonctionne de manière à couper les différentes pièces de manière rigide.
- Panneau de commande soigneusement conçu, facile à utiliser, améliorant la commodité d'utilisation des machines-outils.
Produit Principaux paramètres techniques :
SPECIFICATION | UNITÉ | CK61160L |
---|---|---|
Lit basculant | mm | 1700 |
Glissière transversale à bascule | mm | 1250 |
Distance entre les centres | mm | 3000-10000 |
Largeur de la voie de guidage | mm | 1100 |
Capacité de charge maximale | T | 10 |
Alésage de la broche | mm | 100 |
Conicité de l'alésage de la broche | – | Métrique φ120 |
Type de nez de broche | – | 1:30 |
Vitesse de rotation de la broche | – | VF. 4steps |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 10-300 |
Chuck | mm | Φ 1250 4-jaw manual |
Poteau de tourelle/outil | – | Tourelle NC 4 position |
Taille de la queue de l'outil | mm | 50 x 540 |
Course de l'axe X | mm | 850 |
Course de l'axe Z | mm | 300-10000 |
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 4000 |
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 6000 |
Diamètre du fourreau de la contre-pointe | mm | Φ260 |
Cône du fourreau de la contre-pointe | – | Métrique 80 |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 300 |
Moteur de la broche principale | kW | 30 |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.25 |
Largeur x Hauteur | mm | 2700 x 2560 |
Longueur | mm | 6700-13700 |
Poids net | T | 24.6-30.9 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.