Avantages du centre d'usinage horizontal BR-630 CNC:
- Le centre d'usinage horizontal peut exécuter une variété de processus de traitement, tels que le perçage, le fraisage, l'alésage, le taraudage, etc.
- Un large éventail d'applications. Il peut répondre aux besoins de traitement de différentes pièces, améliorer l'efficacité et la flexibilité de la production.
- Le centre d'usinage horizontal adopte un système CNC avancé et une structure mécanique précise, ce qui permet de réaliser un usinage de haute précision.
- Il peut maintenir la précision de la taille et de la forme de la pièce pour répondre aux besoins de traitement les plus exigeants.
- Le centre d'usinage horizontal dispose d'une capacité de coupe à grande vitesse et d'un système de changement d'outils rapide.
- Permet des opérations de traitement rapides et continues.
- La vitesse de traitement est rapide, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la production et de raccourcir le cycle de traitement.
Paramètres techniques du centre d'usinage horizontal CNC BR-630 :
Description | Unité | VMC630 (double station en option) |
---|---|---|
Taille du tableau | mm | 630*630 |
Chargement du tableau | kg | 1200 |
dimensions maximales de la pièce | mm | 1000×900 |
Distance entre le plan de travail et le fond | mm | 1130 |
Course de l'axe X | mm | 1050 |
Déplacement sur l'axe Y | mm | 800 |
Course de l'axe Z | mm | 900 |
Centre de la table de travail à la face frontale de la broche | mm | 120~1020 |
Surface de la table au centre de la broche | mm | 80~880 |
Vitesse de rotation de la broche | tr/min | 50~4000 (décélération de la bande 1:2) |
moteur de broche | kw | 15/18.5KW |
Changement de vitesse de la broche | vitesse en continu | |
trou conique de la broche | BT50 | |
Vitesse d'alimentation rapide | m/min | X、Z:24,Y:18 |
Vitesse de coupe de l'alimentation | m/min | 10 |
précision de positionnement | mm | 0.012 |
précision de positionnement répétée | mm | 0.008 |
Précision du positionnement de l'axe B | ±6 | |
Précision du positionnement répété de l'axe B | ±2 | |
vis-mère | X/Y:φ4012 Z:φ5012 | |
rail de guidage | X/Y:45 rouleaux Z:55 rouleaux | |
Taille de la machine | mm | 3000×4200×3500 |
poids | t | 7.8 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.