CA6150 Heavy Duty Manual Lathe Machine Features
- BORUI CA series manual heavy-duty horizontal lathes are suitable for machining cylindrical, conical, and other rotating surface workpieces.
- The width of the guide rail of this series of horizontal lathes is 400mm, which is made of high-strength materials and is durable.
- Adopt a humanized single-handle operation design.
CA6150 Manual Lathe Main Technical Specifications
Type | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
---|---|---|---|---|---|
CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Balancement max. au-dessus du lit | 400mm | 500mm | 610 mm | 660mm | 800mm |
Balancement max. au-dessus du chariot | 210 mm | 300mm | 370 mm | 400mm | 540 mm |
Balancement max. dans l'espace (série CA62) | 630 mm | 720 mm | 830 mm | 880mm | 1020mm |
Longueur effective maximale dans l'espace (série CA62) | 210 mm | ||||
Longueur maximale de la pièce | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
Largeur du lit | 400mm | ||||
Section de l'outil de tournage | 25×25 mm | ||||
Moteur de la broche principale | 7.5kw(10HP) | ||||
Broche | |||||
Vitesse de rotation de la broche | 16--1400rpm(24step) | ||||
Alésage de la broche | 52mm (B:80mm),(C:105mm) | ||||
Cône de broche | N°6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
Alimentation | |||||
NO. d'aliments | (64 sortes) (pour chacun) | ||||
Gamme de filetages métriques | (1-192mm) (44 sortes) | ||||
Gamme de filets en pouces | (2-24tpi) (21kinds) | ||||
Gamme de filetages pour modules | 0,25-48 (modules de 39 sortes) | ||||
Gamme de filetages à pas diamétral | 1-96DP (37 sortes) | ||||
Contre-pointe | |||||
Course maximale de la broche de la contre-pointe | 150 mm | ||||
Diamètre de la broche de la contre-pointe | 75 mm | ||||
Conicité du trou central de la broche de la contre-pointe | 1-96DP (37 sortes) | ||||
Dimensions de l'emballage (L*L*H) | |||||
Dimensions globales pour 750mm | 2550×1140×1750mm | ||||
Dimensions globales pour 1000mm | 2700×1140×1750mm | ||||
Dimensions globales pour 1500mm | 3200×1140×1750mm | ||||
Dimensions globales pour 2000mm | 3700×1140×1750mm | ||||
Dimensions globales pour 2200mm | 4030×1140×1750mm | ||||
Dimensions globales pour 3000mm | 4850×1140×1750mm | ||||
Dimensions globales pour 4000mm | 5800×1140×1750mm | ||||
Poids (kg) | |||||
Dimensions globales pour 750mm | 2520/2400 | ||||
Dimensions globales pour 1000mm | 2720/2560 | ||||
Dimensions globales pour 1500mm | 2980/2800 | ||||
Dimensions globales pour 2000mm | 3260/3087 | ||||
Dimensions globales pour 2200mm | 3490/3287 | ||||
Dimensions globales pour 3000mm | 4200/3887 | ||||
Dimensions globales pour 4000mm | 4850/4500 |
Machine Function
DISPOSITIF DE TRAVERSÉE RAPIDE
Dispositif rapide, facile à utiliser.
MANDRIN À TROIS MÂCHOIRES
Standard:Contre-pointe manuelle
Option : Contre-pointe hydraulique ou pneumatique.
REPOS RÉGULIER ET REPOS DE SUIVI
Le traitement fixe permet de traiter des pièces relativement longues.
POSTE D'OUTILLAGE/TOURELLE
La machine est équipée en standard d'un porte-outil électrique à 4 postes, une tourelle électrique à 6 postes est disponible en option.
RAIL ENCHAÎNÉ
Le rail de guidage est doté d'une couche de durcissement profond, d'une dureté HRC-55, d'une résistance élevée aux dommages et d'une trempe à moyenne fréquence.
2 AXIS DISPLAY
DRO, sortie numérique 2 axes, coût supplémentaire nécessaire
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.