Spécifications techniques
MODÈLE | CD6241 |
---|---|
Distance entre les centres | 1500mm |
Balancement max. au-dessus du lit | φ410mm |
Balancement max. sur la glissière transversale | 255mm |
Balancement max. dans l'espace | 580mm |
Largeur du lit | 250mm |
Broche | |
Plage de vitesse de la broche | 45-1800r/min (16 pas) |
Alésage de la broche | φ52mm |
Nez de broche | D6 |
aperçue de l'alésage de la broche | MT6 |
Hauteur centrale | φ205mm |
Coupe du fil | |
Filets métriques | 0,2-14mm/39 kinds |
Filets à pas impérial | 2-72T.P.1/45 unités |
Filets à pas diamétral | 8-44D.P./21kinds |
Module de filetage - emplacements | 0,3-3,5 M.P./18 espèces |
Gamme d'aliments | |
Voyage de repos composé | 140mm |
Trajet en diagonale | 210 mm |
Gamme des avances longitudinales | 0,05-1,7 mm/tour |
Gamme d'alimentation croisée | 0,025-0,85 mm/tour |
Douille de la contre-pointe | |
Diamètre extérieur | p50mm |
Déplacement max. | 120 mm |
Conicité de l'alésage | MT4 |
Moteur | |
Puissance du moteur de la broche | 314,5 kW |
Pumb powe du liquide de refroidissement | 120w |
Autres | |
Section des outils | 20*20mm |
Dimension de l'encombrement (L*L*H) | 2575*926*1635 |
Poids net/brut | 1550/1800kg |