Avantages du centre d'usinage horizontal CNC BR1000:
- Le centre d'usinage horizontal peut traiter diverses pièces, telles que des vis, des engrenages, des arbres, etc.
- La capacité d'usinage de haute précision peut garantir la précision de la taille et de la forme des pièces pour répondre aux besoins de divers produits industriels.
- Les centres d'usinage horizontaux sont largement utilisés dans le domaine de la fabrication de moules.
- Il peut effectuer des opérations de fraisage, d'alésage, de perçage et d'autres processus de traitement du moule afin de produire des moules de haute qualité.
- Les centres d'usinage horizontaux peuvent également être utilisés pour les processus de gravure et de sculpture dans le domaine de l'art.
- Grâce à un système de contrôle précis et à une variété de couteaux, il est possible de réaliser des travaux de sculpture sur des matériaux métalliques pour créer des œuvres d'art uniques.
- Les centres d'usinage horizontaux ont des applications importantes dans le domaine aérospatial.
- En tant qu'équipement d'usinage efficace et précis, le centre d'usinage horizontal est largement utilisé dans divers domaines de l'industrie manufacturière.
Paramètres techniques du centre d'usinage horizontal CNC BR1000 :
Description | Unité | BR1000 |
---|---|---|
Taille du tableau | mm | 1000*1000(Optional 1000*1200,1200*1200) |
Chargement du tableau | kg | 5000 |
dimensions maximales de la pièce | mm | 2400×1300 |
Distance entre le plan de travail et le fond | mm | 1000 |
Course de l'axe X | mm | 1600 |
Déplacement sur l'axe Y | mm | 1300 |
Course de l'axe Z | mm | 1300 |
Centre de la table de travail à la face frontale de la broche | mm | 200~1500 |
Surface de la table au centre de la broche | mm | 50~1350 |
Vitesse de rotation de la broche | tr/min | 50~4000 (décélération de la ceinture 1:1.2) |
moteur de broche | kw | 15/18.5KW |
Changement de vitesse de la broche | vitesse en continu | |
trou conique de la broche | BT50 (BT40 en option) | |
Vitesse d'alimentation rapide | m/min | X、Z:18,Y:12 |
Vitesse de coupe de l'alimentation | m/min | 10 |
précision de positionnement | mm | 0.025 |
précision de positionnement répétée | mm | 0.008 |
Précision du positionnement de l'axe B | ±6 | |
Précision du positionnement répété de l'axe B | ±2 | |
vis-mère | X/Y/Z:φ5012 | |
rail de guidage | 55 rouleaux | |
Taille de la machine | mm | 3200×4300×3200 |
poids | t | 13.5 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.