Avantages du tour à banc incliné à commande numérique:
- L'objectif principal d'un tour horizontal est de travailler des pièces avec des alliages de différents métaux.
- L'équipement permet de traiter les surfaces internes et externes, de réaliser des travaux sur les hélices et de couper les filets.
- Les tours de la série cwk6163 sont conçus pour effectuer un grand nombre d'opérations tocara afin de traiter une grande variété de produits.
- Rectification du cône cylindrique extérieur et du cône cylindrique intérieur.
- Coupe différents types de filets : métriques, en pouces, cylindriques et coniques.
- Couper des pointes, percer des trous, percer des trous, creuser des tranchées.
- Par rapport aux machines-outils ordinaires, les tours ont des barres d'acier plus larges et offrent une dureté et une résistance supérieures à celles des machines-outils ordinaires.
- Les machines-outils en acier moulé et à guidage sont fabriquées à partir d'une trempe à haute fréquence.
- Le système de distribution se compose d'un servomoteur, d'un noyau de précision et de roulements composites de précision pour atteindre la précision et les performances requises.
Produit Principaux paramètres techniques :
POINTS | UNITÉ | CWK6163 | |
---|---|---|---|
Capacité | Lit basculant | mm | Φ630 |
Glissière transversale à bascule | mm | Φ350 | |
Distance entre les centres | mm | 1000/1500/2000/3000/5000 | |
Largeur du lit | mm | 550/600 | |
Capacité de charge maximale | T | 3.5 | |
Broche | Alésage de la broche | mm | Φ104/Φ130 |
Conicité de l'alésage de la broche | – | MétriqueΦ120, MT#5 | |
MétriqueΦ140, MT#6 | |||
Vitesse de rotation de la broche | – | Manuel 3 étapes | |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 10-1000 | |
Taille du mandrin | mm | Φ315 | |
Type de mandrin | – | Manuel 3 mâchoires | |
Tourelle | Type de tourelle | – | Tourelle NC 4 position |
Taille de la queue de l'outil | mm | 32×32 | |
Chariot | Course de l'axe X | mm | 320 |
Course de l'axe Z | mm | 850/1350/1850/2850 | |
Vitesse de déplacement rapide de l'axe X | mm/min | 4000 | |
Vitesse de déplacement rapide de l'axe Z | mm/min | 4000 | |
Contre-pointe | Diamètre du fourreau de la contre-pointe | mm | Φ104 |
Cône du fourreau de la contre-pointe | – | MT#5 | |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 250 | |
Moteurs | Moteur de la broche principale | kW | 11 |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.125 | |
Précision | Précision du positionnement | mm | 0.02 |
Précision du repositionnement | mm | 0.01 | |
Dimensions | Largeur x Hauteur | mm | 1690×1740 |
Affichage vidéo
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.