Avantages d'un tour plat à commande numérique pour charges lourdes:
1. les avances longitudinales et transversales sont effectuées par des vis à billes entraînées par des servomoteurs.
2. il est possible de choisir entre un poste de travail vertical à 4 stations et un poste de travail horizontal à 6 et 8 stations.
3. le poteau est placé sur des engrenages de précision en contrite avec une grande précision de positionnement répété.
4 Le mandrin et la contre-pointe sont disponibles en version hydraulique, manuelle ou pneumatique.
5. le système de broche est d'une grande rigidité et d'une grande précision.
6 La surface des chemins de roulement est trempée à la fréquence supersonique et rectifiée avec précision, ce qui lui confère une longue durée de vie.
7. il est équipé d'un lit plat, d'un guide large et rigide et d'une protection sécurisée complètement fermée.
8 La machine, de belle apparence, est entièrement équipée, très fiable et garantit une rigidité et une précision élevées, une utilisation facile et une bonne sécurité.
Produit Principaux paramètres techniques :
SPECIFICATION | CWK6180 |
---|---|
Lit basculant (mm)) | 800 |
Passage de la glissière transversale (mm)) | 480 |
Distance entre les centres (mm)) | 1000-8000 |
Largeur du rail de guidage (mm)) | 600 |
Capacité de charge maximale | 4 |
Alésage de la broche (mm)) | 104 |
Conicité de l'alésage de la broche | Métrique φ120/MT5 |
Type de nez de broche | C11 |
Vitesse de rotation de la broche | VF. 3 étapes |
Plage de vitesse de la broche (mm)) | 10-800 |
Chuck | Manuel φ400 3-jaw |
Poteau de tourelle/outil | position de la tourelle 4 |
Taille de la queue de l'outil (mm)) | 32 x 32 |
Course de l'axe X (mm)) | 420 |
Course de l'axe Z (mm)) | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 |
Course rapide de l'axe X (mm)) | 10000 |
Avance rapide de l'axe Z (mm)) | 8000 |
Diamètre du fourreau de la contre-pointe | φ120 |
Cône du fourreau de la contre-pointe | MT6 |
Course du fourreau de la contre-pointe (mm)) | 250 |
Moteur de la broche principale (kw)) | 15 |
Moteur de la pompe de refroidissement (kw)) | 0.125 |
Largeur x hauteur (mm)) | 1950 x 1900 |
Longueur (mm)) | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 |
Poids net(kg) | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8/9.6/10.2 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.