Technical Parameters of The Dual Column Band Saw
Modèle | GH4228 | GH4230 | GH4235 |
Capacité de coupe (mm) | 280-280*280 | 300 - 300 X 300 | 350 - 350 X 350 |
Vitesse de la lame (m/min) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
Taille de la lame (mm) | 3505*27*0.9 | 3505*27*0.9 | 4115*34*1.1 |
Puissance du moteur principal (Kw) | 2.2 | 3 | 3 |
Puissance du moteur hydraulique (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Pompe de refroidissement(w) | 0.04 | 40 | 40 |
Table de travail Type de serrage | serrage hydraulique | serrage hydraulique | serrage hydraulique |
Principale structure de conduite | Entraînement par turbine | Entraînement par turbine | Entraînement par turbine |
Type d'alimentation | Glissement des roues | Glissement des roues | Glissement des roues |
Taille totale de la machine (mm) | 1680*1000*1600 | 1780*1050*1650 | 1980*1110*1750 |
Poids de la machine | 800KG | 850KG | 980KG |
Affichage vidéo
Détail du produit Présentoir

Automatic Balancing Disc
The surface is coated with a special plastic that is resistant to rust.

Button Operation
The left electrical cabinet is easy to operate, featuring button control, simple operation, and Optional frequency control, which provides a wider speed range.

Saw Band Tension
- Standard : tension manuelle
- Optional: hydraulic tension

Transmission System
Adopt a high-power turbine reducer and an international standard motor to ensure continuous cutting.

Electric Chip Removal
Electric chip removal, high heat transfer efficiency.
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.