Avantages du tour plat à commande numérique:
- Le corps de la machine est fabriqué en résine moulée au sable avec traitement de synchronisation, ce qui garantit la stabilité de la machine.rigidité du système de broche, régulation de la vitesse en continu à fréquence variable.
- Les déplacements horizontaux et transversaux sont entraînés par un servomoteur.
- Il convient à toutes sortes de pièces complexes, d'arbres longs et de pièces de disque.
- Vis à billes de haute précision et roulements rigides de précision
- Il convient pour les pièces fines et les parties fines des pièces.
- Le CK6150 utilise une transmission progressive entraînée par courroie, ce qui réduit le bruit et les vibrations de la machine.
- Le CK6150 est fabriqué en fonte à haute résistance avec des matériaux spéciaux en cuivre et en chrome.
- Mécanisme unique de changement de vitesse automatique, compatible avec le moteur de broche à commande par inverseur.
Produit Principaux paramètres techniques :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Unités | CK6150 |
---|---|---|
Lit basculant | mm | 500 |
Glissière transversale à bascule | mm | 260 |
Distance entre les centres | mm | 750/1000/1500/2000 |
Alésage de la broche | mm | 52(Opt.80) |
Conicité de l'alésage de la broche | MT6 | |
Type de nez de broche | C6 | |
Vitesse de rotation de la broche | Manuel 2 étapes (optionnel:stepless) | |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | L:100-500,H:500-1800(Optional :90-1800) |
Poteau de tourelle/outil | Électrique 4 positions | |
Taille de l'outil | mm | 25*25 |
Course de l'axe X | mm | 280 |
Course de l'axe Z | mm | 750/1000/1500/2000 |
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 6000 |
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 8000 |
Diamètre du fourreau de la contre-pointe | mm | 65 |
Cône du fourreau de la contre-pointe | MT5 | |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 130 |
Puissance du moteur principal | kw | 5.5 |
Puissance du moteur de refroidissement | kw | 0.09 |
Poids pour 750 | kg | 1800 |
Poids pour 1000 | kg | 1900 |
Poids pour 1500 | kg | 2000 |
Poids pour 2000 | kg | 2100 |
Dimension pour 750 | mm | 2200*1700*1750 |
Dimension pour 1000 | mm | 2500*1700*1750 |
Dimension pour 1500 | mm | 3000*1700*1750 |
Dimension pour 2000 | mm | 3500*1700*1750 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.