Tour CNC à banc incliné 50ZWT Points forts
- Le tour CNC à banc incliné facilite l'enlèvement des copeaux par rapport au tour CNC à banc plat.
- Le banc est moulé dans son ensemble, avec une bonne rigidité, une bonne stabilité, un bon enlèvement des copeaux, une vitesse élevée et une bonne garantie de précision.
- Le banc incliné du tour CNC est équipé d'un guide de roulement linéaire. Il répond aux besoins de vitesse et d'efficacité élevées. Il réduit les frottements et la chaleur, améliorant ainsi la précision de l'usinage. Il garantit une précision de coupe stable dans le temps.
- Le tour CNC à banc incliné utilise un porte-outil à tourelle de haute rigidité, fabriqué dans le pays ou importé. Il offre une grande précision et une faible déformation lors des coupes lourdes.
- Le tour CNC à banc incliné est doté d'une conception à banc incliné intégral. Il peut encore maintenir la stabilité et la précision lors de coupes lourdes.
- Les servomoteurs des axes X et Z sont reliés à la vis à billes de précision par un accouplement élastique. Ce dispositif de haute précision a des extrémités fixes sur la vis. Cela améliore la rigidité du siège du support. Cela permet un positionnement fréquent à grande vitesse, mais entraîne des problèmes de fil lors de coupes importantes. La distorsion des barres est minimisée.
- Contre-pointe programmable de haute précision et de haute rigidité.
- Dans la conception d'un tour CNC à banc incliné, la boîte à broches utilise des mesures pour réduire la déformation thermique. Cela permet de maintenir la stabilité de l'axe de la broche pendant de longues périodes.
Principaux paramètres techniques de la 50ZWT
50ZWT | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
---|---|---|---|---|
Machine structure de l'outil | Cadre de lit | Lit incliné de 30° dans l'ensemble | ||
Selle | Siège à palier moteur selle intégrée | |||
Poupée | Poser à plat | |||
Contre-pointe | Rail carré et rail en V | |||
Drainage | Rangée arrière ou latérale | |||
Réservoir d'eau | Réservoir d'eau indépendant monté à l'arrière ou réservoir d'eau indépendant monté sur le côté |
|||
Convoyeur à copeaux | Réservoir d'enlèvement des copeaux arrière intégré ou réservoir d'enlèvement des copeaux latéral divisé | |||
Moteur de la broche installation | Horizontal ou vertical | |||
Moteur de l'axe d'alimentation dimensions d'installation | Bride de 130 mm Embout de 110 mm | |||
Méthode de protection | Protection totale en acier inoxydable | |||
Voyage paramètres | Course de l'axe X | 260mm-280mm | ||
Course de l'axe Z | 510 mm | |||
Taille de la table de travail | 350mm×267mm | |||
Hauteur centrale du comptoir | 110 mm | |||
La rotation maximale de la machine | 500mm | |||
Diamètre de traitement du disque | 300mm | 350 mm | 350 mm | |
Traitement des arbres diamètre × longueur | 150mm×500mm | 200mm×500mm | 250mm×400mm | |
Broche paramètres | Modèle de broche | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Diamètre extérieur de la broche | 170 mm | 200mm | 230mm | |
Vitesse de rotation de la broche | 5000 tr/min | 4500 tr/min | 3500 tr/min | |
Trou de passage de la broche | 56 mm | 66mm | 86mm | |
Équipé d'un dispositif de fixation | A2-5/6寸 | A2-6/8 寸 Inch | A2-8/10 寸 Pouce | |
Haut de la queue paramètre | Structure de la contre-pointe | Manchon de précision | ||
Mouvement de la contre-pointe | Diapositive | |||
Modèle de pointe | Morse 4 | Morse4/5 | Morse 5 | |
Diamètre extérieur de la douille | 75 mm | 95mm | 95mm | |
Pression de l'emploi | 5-20KG | |||
Itinéraire conseillé | 100mm | |||
Course de la contre-pointe | 420mm | |||
Distance de la pointe du mandrin | 600mm | |||
Précision configuration | Positionnement répétitif de l'axe X | ±0,003 mm | ||
Positionnement répétitif de l'axe Z | ±0,005 mm | |||
Modèle de guidage de l'axe X | 30 rouleaux | |||
Modèle de guidage de l'axe Z | 35 rouleaux | |||
Modèle de vis de l'axe X | 3208/3210 | |||
Modèle de vis pour l'axe Z | 3210/3208/4010 | |||
Palier à vis | 2562 | |||
Aperçu poids | Taille de la machine optique | 2200mm×1100mm×1250mm | ||
Taille de la couverture | 2650mm×1500mm×1700mm | |||
Poids optique | 3000KG | 3050KG | 3100KG | |
Poids total | 3200KG | 3250KG | 3350KG |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.