Description du produit
- BORUI CA series manual heavy-duty horizontal lathes are suitable for machining cylindrical, conical and other rotating surface workpieces.
- The width of the guide rail of this series of horizontal lathes is 400mm, which is made of high-strength materials and durable.
- Adopt humanized single handle operation design.
Spécifications techniques
Spécifications | UNITÉ | CW6163B CW6163C | CW6180C | CW6280C | CW61100C | CW62100C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | Lit à balancier | mm | 630 | 800 | 1000 | ||
Swing ove gap | mm | - | - | 1000 | - | 1200 | |
Glissière transversale Swingovr | mm | 350 | 480 | 680 | |||
Distance entre les centres | mm | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | |||
Largeur de la voie de guidage | mm | 550 | 600 | 600 | |||
Capacité de charge maximale | T | 3 | 4 | 4 | |||
Broche | Alésage de la broche | mm | 104 (C : 130) | 104 | 104 | ||
Conicité de l'alésage de la broche | - | Métrique φ120/MT5 (C : φ140) | Métrique φ120/MT5 | Métrique φ120/MT5 | |||
Type de nez de broche | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |||
Pas de broche | - | FWD.18 étapes | FWD.18 étapes | FWD.18 étapes | |||
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 7.5-1000 (C : 8.5-800) | 5.4-720 | 5.4-720 | |||
Chuck | mm | φ315 3-jaw manual | /φ400 3-jaw manual | /φ400 3-jaw manual | |||
Tourelle | Poteau de tourelle/outil | - | Tourelle manuelle 4 positions | Tourelle manuelle 4 positions | Tourelle manuelle 4 positions | ||
Taille de la queue de l'outil | mm | 30×30 | 32×32 | 32×32 | |||
Alimentation | Course de l'axe Y | mm | 320 | 420 | 420 | ||
Course de l'axe Z | mm | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | |||
Niveau/plage d'alimentation de l'axe X | mm/r | 64/0.05-0.912 | 64/0.05-0.912 | 64/0.05-0.912 | |||
Niveau/plage d'alimentation de l'axe Z | mm/r | 64/0.1-24.3 | 64/0.1-24.3 | 64/0.1-24.3 | |||
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 2300 | 2300 | 2300 | |||
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Classe/plage de filetage métrique | mm | 50/1-240 | 50/1-240 | 50/1-240 | |||
Grade/plage de filetage en pouces | T.P.I | 26/14-1 | 26/14-1 | 26/14-1 | |||
Grade/gamme du fil du module | mm | 53/0.5-120 | 53/0 5-120 | 53/0.5-120 | |||
Grade/plage de fils DP | D.P. | 24/28-1 | 24/28-1 | 24/28-1 | |||
Contre-pointe | Diamètre de la fourchette Teilstock | mm | φ100 | φ100 | φ100 | ||
Cône de la fourche du tailstosk | mm | MT5 | MT5 | MT5 | |||
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 250 | 250 | 250 | |||
Moteur | Moteur principal de la broche | kW | 11 | 11 | 11 | ||
Moteur de déplacement rapide | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Dimendion | Largeur x Hauteur | mm | 1400×1450 | 1550×1650 | 1750×1750 | ||
Longueur | mm | 3800/4300/5300 | 4000/4500/5500 | 4000/4500/5500 | |||
Poids | Poids net | T | 3.8/4.2/4.9 | 5.0/5.4/6. | 5.3/5.7/64 |
Heavy Duty Manual Lathe function
DISPOSITIF DE TRAVERSÉE RAPIDE
Dispositif rapide, facile à utiliser.
MANDRIN À TROIS MÂCHOIRES
Standard:Contre-pointe manuelle
Option : Contre-pointe hydraulique ou pneumatique.
REPOS RÉGULIER ET REPOS DE SUIVI
Le traitement fixe permet de traiter des pièces relativement longues.
POSTE D'OUTILLAGE/TOURELLE
La machine est équipée en standard d'un porte-outil électrique à 4 postes, une tourelle électrique à 6 postes est disponible en option.
RAIL ENCHAÎNÉ
Le rail de guidage est doté d'une couche de durcissement profond, d'une dureté HRC-55, d'une résistance élevée aux dommages et d'une trempe à moyenne fréquence.
2 AXIS DISPLAY
DRO, sortie numérique 2 axes, coût supplémentaire nécessaire
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.