CNC tubo filettatura tornio macchina:
- L'albero principale adotta cuscinetti volventi di alta precisione e la piastra rotante di alta precisione adotta una trasmissione a vite a sfere di alta precisione.
- La guida della macchina utensile è realizzata in ghisa resistente all'usura e alla tempra in audiofrequenza.
- QK1322 è particolarmente adatto per la filettatura con produzione di massa.
- QK1322Questa macchina utensile è in grado di lavorare anche pezzi rotanti
- Ha le caratteristiche di alto grado di automazione, semplicità di programmazione e alta precisione di lavorazione.
- Due assi di controllo della macchina utensile, controllo ad anello semi-chiuso, asse Z e asse X adottano una vite a sfera.
- I componenti principali, come la base del letto, il letto e la testata, sono tutti fusi con materiali ad alta resistenza per garantire l'uso a lungo termine della macchina utensile.
- Aggiungere un servomotore CA per realizzare il movimento verticale e orizzontale.
Aggiungete qui il testo dell'intestazione
Specifiche | QK1322 | |
---|---|---|
Letto basculante | mm | 630/800 |
Scivolo a croce oscillante | mm | 340/520 |
Distanza tra i centri | mm | 1000-6000 |
Gamma di filettatura per tubi | mm | 50-220 |
Larghezza della guida | mm | 550 |
Capacità di carico massima | T | 3 |
Foro del mandrino | mm | 225 |
Velocità del mandrino a passi | - | VF.4 passi |
Gamma di velocità del mandrino | giri al minuto | 20-600 |
Chuck | mm | Manuale Φ500/3-jaw |
Palo della torretta/attrezzo | - | Torretta NC a 4 posizioni |
Dimensione del gambo dell'utensile | mm | 32×32 |
Corsa dell'asse Y | mm | 320/420 |
Corsa dell'asse Z | mm | 1000-6000 |
Asse X a traslazione rapida | mm/min | 4000 |
Asse Z a traslazione rapida | mm/min | 6000 |
Diametro del cannotto Teilstock | mm | φ100 |
Conicità del cannotto Tailstosk | mm | MT5/MT6 |
Corsa del cannotto della contropunta | mm | 250 |
Motore mandrino principale | kW | 11 |
Motore della pompa del refrigerante | kW | 0.25 |
Larghezza x altezza | mm | 1880×1850 |
Lunghezza | mm | 3000/8300 |
Peso netto | T | 4.7-8.7 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.