Vantaggi della macchina CNC per tornio a letto piano
- Il corpo macchina è realizzato in fusione in sabbia di resina con trattamento di temporizzazione, che garantisce la stabilità della macchina.Rigidità del sistema mandrino, regolazione della velocità in continuo a frequenza variabile.
- Le corse orizzontali e trasversali sono azionate da un servomotore.
- È adatto per tutti i tipi di pezzi complessi, alberi lunghi e dischi.
- Viti a sfera di alta precisione e cuscinetti rigidi di precisione
- È adatto per parti fini e sottili di pezzi.
- Il CK6150 utilizza una trasmissione continua a cinghia che riduce la rumorosità e le vibrazioni della macchina.
- CK6150 è realizzato in ghisa ad alta resistenza con materiale speciale di rame e cromo.
- Con l'esclusivo meccanismo di cambio automatico, abbinato al motore del mandrino con controllo a inverter.
Parametri tecnici principali del prodotto:
SPECIFICHE | Unità | CK6150 |
---|---|---|
Letto basculante | mm | 500 |
Scivolo a croce oscillante | mm | 260 |
Distanza tra i centri | mm | 750/1000/1500/2000 |
Foro del mandrino | mm | 52(Opt.80) |
Conicità del foro del mandrino | MT6 | |
Tipo di naso del mandrino | C6 | |
Velocità del mandrino a passi | Manuale a 2 passi (opzionale: senza passi) | |
Gamma di velocità del mandrino | giri al minuto | L:100-500,H:500-1800(Optional :90-1800) |
Palo della torretta/attrezzo | Elettrico a 4 posizioni | |
Dimensione dell'utensile | mm | 25*25 |
Corsa dell'asse X | mm | 280 |
Corsa dell'asse Z | mm | 750/1000/1500/2000 |
Asse X a traslazione rapida | mm/min | 6000 |
Asse Z a traslazione rapida | mm/min | 8000 |
Diametro del cannotto della contropunta | mm | 65 |
Conicità del cannotto della contropunta | MT5 | |
Corsa del cannotto della contropunta | mm | 130 |
Potenza del motore principale | kw | 5.5 |
Potenza del motore del refrigerante | kw | 0.09 |
Peso per 750 | kg | 1800 |
Peso per 1000 | kg | 1900 |
Peso per 1500 | kg | 2000 |
Peso per 2000 | kg | 2100 |
Dimensioni per 750 | mm | 2200*1700*1750 |
Dimensione per 1000 | mm | 2500*1700*1750 |
Dimensioni per 1500 | mm | 3000*1700*1750 |
Dimensione per il 2000 | mm | 3500*1700*1750 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.