Vantaggi della macchina per tornio a letto piano CNC per impieghi gravosi
1. L'avanzamento longitudinale e trasversale è effettuato da viti a ricircolo di sfere azionate da servomotori.
2. È possibile selezionare un posto utensile verticale a 4 stazioni o orizzontale a 6 e 8 stazioni.
3. Il montante è posizionato su ingranaggi di precisione con un'elevata precisione di posizionamento ripetuto.
4. Sia il mandrino che la contropunta sono disponibili in versione idraulica, manuale o pneumatica.
5.Il sistema di mandrini è di elevata rigidità e precisione.
6. La superficie delle guide è temprata a frequenza supersonica e rettificata con precisione per una lunga durata.
7.È incluso con letto piatto, guida ampia e rigida e protezione sicura completamente chiusa.
8. La macchina di bell'aspetto è completamente equipaggiata, molto affidabile e garantisce elevata rigidità e precisione, facilità di funzionamento e buona sicurezza.
Parametri tecnici principali del prodotto:
SPECIFICA | CWK6180 |
---|---|
Letto basculante (mm)) | 800 |
Slitta a croce girevole (mm)) | 480 |
Distanza tra i centri (mm)) | 1000-8000 |
Larghezza della guida (mm)) | 600 |
Capacità di carico massima | 4 |
Foro del mandrino (mm)) | 104 |
Conicità del foro del mandrino | Metrico φ120/MT5 |
Tipo di naso del mandrino | C11 |
Velocità del mandrino a passi | VF. 3 passi |
Gamma di velocità del mandrino (mm)) | 10-800 |
Chuck | Manuale φ400 a 3 griffe |
Palo della torretta/attrezzo | posizione della torretta 4 |
Dimensione del gambo dell'utensile (mm)) | 32 x 32 |
Corsa asse X (mm)) | 420 |
Corsa asse Z (mm)) | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 |
Asse X a traslazione rapida (mm)) | 10000 |
Asse Z a traslazione rapida (mm)) | 8000 |
Diametro del cannotto della contropunta | φ120 |
Conicità del cannotto della contropunta | MT6 |
Corsa cannotto contropunta (mm)) | 250 |
Motore mandrino principale (kw)) | 15 |
Motore della pompa del refrigerante (kw)) | 0.125 |
Larghezza x altezza (mm) | 1950 x 1900 |
Lunghezza (mm)) | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 |
Peso netto (kg) | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8/9.6/10.2 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.