Specifiche tecniche
MODELLO | CD6241 |
---|---|
Distanza tra i centri | 1500 mm |
Oscillazione massima sopra il letto | φ410 mm |
Oscillazione massima sulla slitta trasversale | 255 mm |
Oscillazione massima nella fessura | 580 mm |
Larghezza del letto | 250 mm |
Mandrino | |
Gamma di velocità del mandrino | 45-1800r/min (16 passi) |
Foro del mandrino | φ52 mm |
Naso del mandrino | D6 |
aper del foro del mandrino | MT6 |
Altezza centrale | φ205 mm |
Taglio del filo | |
Filettature passi metrici | 0,2-14 mm/39 tipi |
Filettature a passo imperiale | 2-72T.P.1/45casi |
Filettature passi diametrali | 8-44D.P./21casi |
Modulo filettatura passi | 0,3-3,5M.P./18casi |
Gamma di mangimi | |
Corsa di riposo composta | 140 mm |
Corsa della slitta trasversale | 210 mm |
Gamma di avanzamenti longitudinali | 0,05-1,7 mm/giro |
Gamma di avanzamenti incrociati | 0,025-0,85 mm/giro |
Manicotto della contropunta | |
Diametro esterno | p50mm |
Viaggio massimo | 120 mm |
Conicità del foro | MT4 |
Motore | |
Potenza del motore del mandrino | 314,5kw |
Potenza del liquido di raffreddamento | 120w |
Altri | |
Sezione strumenti | 20*20 mm |
dimensione di chiusura (L*L*H) | 2575*926*1635 |
Peso netto/lordo | 1550/1800 kg |