CA6150 Heavy Duty Manual Lathe Machine Features
- BORUI CA series manual heavy-duty horizontal lathes are suitable for machining cylindrical, conical, and other rotating surface workpieces.
- The width of the guide rail of this series of horizontal lathes is 400mm, which is made of high-strength materials and is durable.
- Adopt a humanized single-handle operation design.
CA6150 Manual Lathe Main Technical Specifications
Tipo | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
---|---|---|---|---|---|
CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Oscillazione massima sopra il letto | 400 mm | 500 mm | 610 mm | 660 mm | 800 mm |
Oscillazione massima sul carrello | 210 mm | 300 mm | 370 mm | 400 mm | 540 mm |
Oscillazione massima nella fessura (serie CA62) | 630 mm | 720 mm | 830 mm | 880 mm | 1020 mm |
Lunghezza massima effettiva nella fessura (Serie CA62) | 210 mm | ||||
Lunghezza massima del pezzo | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
Larghezza del letto | 400 mm | ||||
Sezione dell'utensile di tornitura | 25×25 mm | ||||
Motore mandrino principale | 7,5kw (10HP) | ||||
Mandrino | |||||
Velocità del mandrino | 16-1400 giri al minuto (24 passi) | ||||
Foro del mandrino | 52 mm (B: 80 mm), (C: 105 mm) | ||||
Conicità del mandrino | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
Alimentazione | |||||
N. di mangimi | (64 tipi) (per ciascuno) | ||||
Gamma di filettature metriche | (1-192mm) (44 tipi) | ||||
Gamma di filettature in pollici | (2-24tpi) (21kinds) | ||||
Gamma di filettature dei moduli | 0,25-48 (modulo 39 tipi) | ||||
Gamma di filettature a passo diametrale | 1-96DP (37 tipi) | ||||
Contropunta | |||||
Corsa massima del mandrino della contropunta | 150 mm | ||||
Diametro del mandrino della contropunta | 75 mm | ||||
Conicità del foro centrale del mandrino della contropunta | 1-96DP (37 tipi) | ||||
Dimensioni dell'imballaggio (L*L*H) | |||||
Dimensioni complessive per 750 mm | 2550×1140×1750 mm | ||||
Dimensioni complessive per 1000 mm | 2700×1140×1750 mm | ||||
Dimensioni complessive per 1500 mm | 3200×1140×1750 mm | ||||
Dimensioni complessive per 2000 mm | 3700×1140×1750 mm | ||||
Dimensioni complessive per 2200 mm | 4030×1140×1750 mm | ||||
Dimensioni complessive per 3000 mm | 4850×1140×1750 mm | ||||
Dimensioni complessive per 4000 mm | 5800×1140×1750 mm | ||||
Peso (kg) | |||||
Dimensioni complessive per 750 mm | 2520/2400 | ||||
Dimensioni complessive per 1000 mm | 2720/2560 | ||||
Dimensioni complessive per 1500 mm | 2980/2800 | ||||
Dimensioni complessive per 2000 mm | 3260/3087 | ||||
Dimensioni complessive per 2200 mm | 3490/3287 | ||||
Dimensioni complessive per 3000 mm | 4200/3887 | ||||
Dimensioni complessive per 4000 mm | 4850/4500 |
Machine Function
DISPOSITIVO DI TRASLAZIONE RAPIDA
Dispositivo rapido, facile da usare con la mano.
MANDRINO A TRE GRIFFE
Standard: contropunta manuale
Opzionale: Contropunta di tipo idraulico o pneumatico.
RIPOSO COSTANTE E RIPOSO SUCCESSIVO
La lavorazione fissa aiuta a lavorare pezzi relativamente lunghi.
POSTAZIONE/TORRETTA PORTAUTENSILI
Standard con postazione utensili elettrica a 4 stazioni, torretta elettrica a 6 stazioni opzionale.
BINARIO A INCASTRO
La guida ha un profondo strato di tempra, durezza HRC-55, elevata resistenza ai danni, tempra a media frequenza.
DISPLAY A 2 ASSI
DRO, uscita digitale a 2 assi, costo aggiuntivo necessario
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.