기술 사양
모델 | CD6241 |
---|---|
센터 간 거리 | 1500mm |
침대 위 최대 스윙 | φ410mm |
최대 스윙 오버 크로스 슬라이드 | 255mm |
최대 스윙 간격 | 580mm |
침대 너비 | 250mm |
스핀들 | |
스핀들 속도 범위 | 45-1800r/min(16단계) |
스핀들 보어 | φ52mm |
스핀들 노즈 | D6 |
스핀들 구멍의 구경 | MT6 |
중앙 높이 | φ205mm |
스레드 절단 | |
스레드 메트릭 피치 | 0.2-14mm/39종 |
스레드 임페리얼 피치 | 2-72T.P.1/45종 |
스레드 직경 피치 | 8-44D.P./21종 |
스레드 모듈 피치 | 0.3-3.5M.P./18종 |
피드 범위 | |
복합 휴식 여행 | 140mm |
교차 슬라이드 이동 | 210mm |
세로 피드 범위 | 0.05-1.7mm/회전 |
교차 피드 범위 | 0.025-0.85mm/rev |
심압대 슬리브 | |
외경 | p50mm |
Max.travel | 120mm |
보어 테이퍼 | MT4 |
모터 | |
스핀들 모터 출력 | 314.5kw |
냉각수 펌핑 파워 | 120w |
기타 | |
도구 섹션 | 20*20mm |
크기(L*W*H) | 2575*926*1635 |
순/총 중량 | 1550/1800kg |