기술 사양
모델 | CZ1224G | CZ1324G | CZ1237G | CZ1337G | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주요 데이터 | 침대 위 스윙 | φ305mm | φ330mm | φ305mm | φ330mm | |
캐리지 위로 스윙 | φ173mm | φ195mm | φ173mm | φ215mm | ||
간격을 넘어 스윙 | φ440mm | φ465mm | φ440mm | φ485mm | ||
베드웨이 폭 | 182mm | 182mm | ||||
센터 간 거리 | 530mm | 940mm | ||||
스핀들 | 스핀들 테이퍼 | M.T.5 | ||||
스핀들 직경 | φ38MM | |||||
속도 단계 | 9단계 | |||||
속도 범위 | 64~1500rpm | |||||
스레드 및 피드 시스템 | 미터법 스레드 | 닫힌 상자:11종(0.5~3.5mm) 노턴 레버:15종(0.25~7.5mm) | ||||
인치 스레드 | 폐쇄형 상자:15종(7-1/2~48T.P.I) | |||||
노턴 레버:40종(4~112T.P.I) | ||||||
세로 피드 | Closed box:0.051~0.303mm/r(0.002"~0.012") Norton lever:0.012~0.42mm/r(0.0047"~0.0165) |
|||||
메인 리드 나사 | 지름 리드 나사 | φ22mm(7/8") | ||||
리드 스크류의 피치 | 3mm 또는 8T.P.I | |||||
안장 및 캐리지 | 안장 여행 | 510mm | 810mm | |||
교차 여행 | 150mm | |||||
복합 여행 | 85mm | |||||
심압대 | 배럴 여행 | 95mm | ||||
배럴 직경 | φ32mm | |||||
중앙 테이퍼 | M.T.3 | |||||
전원 | 모터 파워 | 1.1KW(1.5HP) | ||||
냉각수 모터 | 0.04KW(0.055마력) | |||||
배송 데이터 | 기계(LxWxH) | 1420×750×760(mm) | 1780×750×760(mm) | |||
스탠드(왼쪽)(L×W×H) | 440×370×700(mm) | |||||
스탠드(오른쪽) (Lx× W× H) | 300×370×700(mm) | |||||
주요 기계(N.W/G.W) | 380/430kgs | 400/450kgs | ||||
수량 로드 중 | 27개 | 24개 |
BORUI CZ1440 Small Manual Lathe Function
머신 베드 바디
기계 베드 본체는 기본 부품의 높은 강성을 보장하기 위해 강화 된 리브 구조와 안정적인 조직으로 고강도 csat 철로 만들어졌습니다.
쓰리조 척
표준: 수동 심압대
옵션: 유압식 또는 공압식 심압대.
도구 포스트/터렛
4 스테이션 전동 공구 포스트가 기본으로 제공되며, 6 스테이션 전동 터렛은 옵션입니다.
담금질 레일
가이드 레일은 깊은 경화 층, 경도 HRC-55, 높은 손상 저항 경도, 중주파 담금질을 가지고 있습니다.
2축 디스플레이
DRO, 2축 디지털 이드아웃, 추가 비용 필요
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.