제품 비디오
보우 밴드 톱 기계 특징
- 이중 기둥 구조, 작동 안정성, 안정적인 절단 및 높은 정밀도.
- 유압 제어 톱 절단 이송 속도, 단계별 속도 조절.
- 새로운 톱날 가이드 레일 구조는 견고한 금속 합금 톱날을 사용하여 수명을 연장합니다.
- 상부 누름 장치와 전기 공급은 선택 사항입니다.
바워 밴드 톱 기술 파라미터
사양 | 단위 | BS-712N | BS-280G | BS-460G | |
---|---|---|---|---|---|
90°C 원형 | mm(") | 178(7) | 220(8.6) | 330(13) | |
90° 직사각형 | mm(") | 178*305(7*12) | 250*155(10*6.1) | 460*250(18*9.8) | |
60°C 원형 | mm(") | 100(4) | 205(8) | ||
60° 직사각형 | mm(") | 80*95(3.1*3.7) | 205*250(8*9.8) | ||
45°C 원형 | mm(") | 127(5) | 160(6) | 305(12) | |
45° 직사각형 | mm(") | 120*125(4.75*4.88) | 160*110(6.3*4.3) | 305*250(12*9.8) | |
블레이드 속도 | 50HZ | mpm | 27,41,59,78 | 40/80 | 40/80 |
60HZ | mpm | 22,34,49,64 | 48/96 | 48/96 | |
블레이드 크기 | mm | 20*0.9*2362 | 27*0.9*2450 | 27*0.9*3960 | |
메인 모터 전원 | kw | 0.75 | 0.75/1.1 | 1.5/2.2 | |
드라이브 | V-벨트 | Gear | Gear | ||
기계 무게 | kg | 145/178 | 254/287 | 750/830 | |
전체 치수 | mm | 1250*510*1150 | 1330*800*1720 | 2310*1070*1630 |
제품 세부 정보 표시
비상 정지 스위치
독립적인 비상 정지 스위치로 더욱 안전합니다.
4단계 속도 조절
벨트 드라이브와 톱날 속도를 4단계로 조절할 수 있습니다.
빠르게 한 단계 업그레이드
0-45°에서 절단 가능
유압 제어
톱보우는 유압에 의해 위아래로 제어됩니다. 안정된 수직 및 수평의 두 가지 목적이 있습니다.
고출력 모터
국제 브랜드 모터, 순수 구리 무브먼트, 안전하고 내구성이 뛰어납니다.
철제 파일링 청소
톱날 철제 파일링을 자동으로 청소하여 톱날의 수명을 연장합니다.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.