제품 설명
1. BORUI CA 시리즈 수동 고하중 수평 선반은 원통형, 원추형 및 기타 회전하는 표면 공작물 가공에 적합합니다.
2. 이 수평 선반 시리즈의 가이드 레일 폭은 400mm로 고강도 소재로 제작되어 내구성이 뛰어납니다.
3. 인간적인 단일 핸들 조작 디자인을 채택합니다.
기술 사양
유형 | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
---|---|---|---|---|---|
CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
침대 위 최대 스윙 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm |
최대 스윙 오버 캐리지 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm |
최대 스윙 간격(CA62 시리즈) | 630mm | 720mm | 830mm | 880mm | 1020mm |
최대 유효 간격 길이(CA62 시리즈) | 210mm | ||||
최대 공작물 길이 | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
침대 너비 | 400mm | ||||
선삭 공구 섹션 | 25×25mm | ||||
메인 스핀들 모터 | 7.5kw(10HP) | ||||
스핀들 | |||||
스핀들 속도 | 16--1400rpm(24단계) | ||||
스핀들 보어 | 52mm(B:80mm),(C:105mm) | ||||
스핀들 테이퍼 | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
피드 | |||||
피드 개수 | (64종)(각) | ||||
메트릭 스레드 범위 | (1-192mm) (44종) (44종) | ||||
인치 스레드 범위 | (2-24TPI) (21종) (21종) | ||||
모듈 스레드 범위 | 0.25-48(모듈 39종) | ||||
직경 피치 스레드 범위 | 1-96DP(37종) | ||||
심압대 | |||||
최대 심압대 스핀들 이동거리 | 150mm | ||||
심압대 스핀들 직경 | 75mm | ||||
심압대 스핀들 센터 홀 테이퍼 | 1-96DP(37종) | ||||
포장 치수(L*W*H) | |||||
750mm의 전체 치수 | 2550×1140×1750mm | ||||
1000mm의 전체 치수 | 2700×1140×1750mm | ||||
1500mm의 전체 치수 | 3200×1140×1750mm | ||||
2000mm의 전체 치수 | 3700×1140×1750mm | ||||
2200mm의 전체 치수 | 4030×1140×1750mm | ||||
3000mm의 전체 치수 | 4850×1140×1750mm | ||||
4000mm의 전체 치수 | 5800×1140×1750mm | ||||
무게(kg) | |||||
750mm의 전체 치수 | 2520/2400 | ||||
1000mm의 전체 치수 | 2720/2560 | ||||
1500mm의 전체 치수 | 2980/2800 | ||||
2000mm의 전체 치수 | 3260/3087 | ||||
2200mm의 전체 치수 | 3490/3287 | ||||
3000mm의 전체 치수 | 4200/3887 | ||||
4000mm의 전체 치수 | 4850/4500 |
기계 기능
빠른 트래버스 장치
손에 들고 쉽게 조작할 수 있는 빠른 장치.
쓰리조 척
표준: 수동 심압대
옵션: 유압식 또는 공압식 심압대.
꾸준한 휴식과 휴식 준수
고정 처리는 비교적 긴 공작물을 처리하는 데 도움이 됩니다.
도구 포스트/터렛
4 스테이션 전동 공구 포스트가 기본으로 제공되며, 6 스테이션 전동 터렛은 옵션입니다.
담금질 레일
가이드 레일은 깊은 경화 층, 경도 HRC-55, 높은 손상 저항 경도, 중주파 담금질을 가지고 있습니다.
2축 디스플레이
DRO, 2축 디지털 이드아웃, 추가 비용 필요
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.