듀얼 컬럼 밴드 톱의 기술 파라미터
모델 | GH4228 | GH4230 | GH4235 |
절단 용량(mm) | 280-280*280 | 300 - 300 X 300 | 350 - 350 X 350 |
블레이드 속도(m/min) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
블레이드 크기(mm) | 3505*27*0.9 | 3505*27*0.9 | 4115*34*1.1 |
메인 모터 전력(Kw) | 2.2 | 3 | 3 |
유압 모터 출력(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
냉각 펌프(W) | 0.04 | 40 | 40 |
작업대 클램핑 유형 | 유압 클램핑 | 유압 클램핑 | 유압 클램핑 |
주요 구동 구조 | 터빈 드라이브 | 터빈 드라이브 | 터빈 드라이브 |
공급 유형 | 휠 슬라이딩 | 휠 슬라이딩 | 휠 슬라이딩 |
기계 전체 크기(mm) | 1680*1000*1600 | 1780*1050*1650 | 1980*1110*1750 |
기계 무게 | 800KG | 850KG | 980KG |
비디오 디스플레이
제품 세부 정보 표시

자동 밸런싱 디스크
표면은 녹에 강한 특수 플라스틱으로 코팅되어 있습니다.

버튼 조작
왼쪽 전기 캐비닛은 버튼 제어, 간단한 조작, 더 넓은 속도 범위를 제공하는 주파수 제어(옵션)를 갖추고 있어 조작이 쉽습니다.

톱 밴드 장력
- 표준: 수동 장력
- 옵션: 유압 장력

전송 시스템
고출력 터빈 감속기와 국제 표준 모터를 채택하여 지속적인 절단을 보장합니다.

전기 칩 제거
전기 칩 제거, 높은 열 전달 효율.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.