Voordelen van CNC vlakbed draaibankmachine:.
- Deze machine kan worden gebruikt voor het verwerken van gietstukken, staal en kleine en middelgrote non-ferroonderdelen.
- Ze zijn ook geschikt voor het draaien van extern cilindrisch, binnengat en eindvlak. Bovendien kunnen ze groefbrootsen, boren, kotteren en tappen.
- Longitudinale en cross feeds worden uitgevoerd door servomotoren aangedreven door kogelomloopspillen.
- Gecentraliseerd smeersysteem in de hoofdsteun voor minder opwarming en warmtevervorming.
- Voorkant van de spindel keurt drie-ondersteunende structuur van twee-weg hoekige in contact met het kogellager om de nauwkeurigheid te verbeteren en de stijfheid te vergroten
- De tandwielen in het hoofdlager en de geleidingsweg worden verwerkt door middel van supersonische frequentieafkoeling om een nauwkeurige overbrenging en hoge stijfheid te garanderen.
- Een volledig gesloten deksel beschermt de ijzeren restjes die eruit spatten.
8. Het besturingssysteem kan worden geselecteerd op basis van de behoeften van gebruikers.
Product Belangrijkste Technische Parameters:
ITEMS | SPECIFICATIE | EENHEID | CK6180 |
---|---|---|---|
Capaciteit | Schommel over bed | mm | Φ800 |
Schommel over de kruisglijbaan | mm | Φ550 | |
Afstand tussen centra | mm | 1500/2000/3000 | |
Breedte van de bedweg | mm | 550 | |
Max. draagvermogen | T | 3 | |
Spindel | Asboring | mm | Φ104 |
Asgatconus | MetrischeΦ120/MT5 | ||
Type spindelneus | – | C11 | |
Stappen voor spindelsnelheid | Handmatig schakelen 3 stappen | ||
Spindelsnelheidsbereik | rpm | 10-1000 | |
Chuck grootte | mm | Φ315 | |
Type klauwplaat | – | Handmatige 3-bekken | |
Revolver | Type revolver | – | NC-revolver 4 positie |
Schachtmaat gereedschap | mm | 32×32 | |
Rijtuig | X-asbeweging | mm | 420 |
Z-asbeweging | mm | 1350/1850/2850 | |
ijlgangsnelheid X-as | mm/min | 4000 | |
ijlgangsnelheid Z-as | mm/min | 4000 | |
Achterklauw | Diameter losse kop | mm | Φ104 |
Kopspilconus | – | MT5 | |
Zwenkwiel | mm | 250 | |
Motoren | Hoofdspilmotor | kW | 11 |
Motor koelvloeistofpomp | kW | 0.125 | |
Afmetingen | Breedte x Hoogte | mm | 1690×1740 |
Lengte | mm | 3890/4390/5390 | |
Gewicht | Nettogewicht | T | 4.7/5.1/5.5 |
Videoweergave
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.