Technische specificaties
MODEL | C6½36C | C6½40C | C6½50C | |
---|---|---|---|---|
Capaciteiten | Max. zwaai over bed | 360 mm | 400 mm | 500 mm |
Max. zwaai over glijbaan | 190 mm | 230 mm | 310 mm | |
Snijlengte werkstuk | 750mm,1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | |||
Max. zwaai over opening | 520 mm | 560 mm | 660 mm | |
Effectieve lengte van opening | 160 mm | |||
Bedbreedte | 360 mm | |||
Kop | Asgat | 52 mm/82 mm | ||
Spilneus | ISO-C6 of IS0-C8 | |||
Asconus | MT6/ 1:20 | |||
Spindelsnelheden (aantal) | 42-1600 tpm (12 stappen) | |||
Voedingen | Assortiment metrische draden (soorten) | 0,25-14 mm (24 soorten) | ||
Inch schroefdraadbereik (soorten) | 2-40inch (27 soorten) | |||
Moduledradenbereik (soorten) | 0,25-3,5m π(16 soorten) | |||
Rijtuig | Dwars glijbaan trave | 220 mm | ||
Samengestelde rusttrajecten | 120 mm | |||
Dwarsdoorsnede van gereedschapschacht | 20 mm ×20 mm | |||
Achterklauw | Conus van achtermof | MT4/ MT5 | ||
Diameter van achtermof | 65mm/75mm | |||
Verplaatsing van spilhuls | 130 mm | |||
Motor | Vermogen hoofdmotor | 4,0kw of 5,5kw of 7,5kw | ||
Koeling stootmotor | 0,125 kW | |||
Snelle motor | 0,12 kW | |||
Verpakkingsgrootte (LXW×H) | 750 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm | 2120×1150×1800mm 2420×1150×1800mm 2920×1150×1800mm 3420×1150×1800mm 4420×1150×1800mm |
||
Nettogewicht/brutogewicht (kg) | 750 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm | 1350/1700 1400/1750 1500/1850 1450/1800 1500/1850 1600/1950 1600/1950 1650/2000 1750/2100 1700/2100 1800/2200 1900/2300 2000/2500 2100/2600 2200/2750 |
Machine Features
APPARAAT VOOR SNELLE VERPLAATSING
Snel apparaat, gemakkelijk te bedienen met de hand.
KLAUWPLAAT MET DRIE KLAUWEN
Standaard: Handmatige staart
Optioneel: Hydraulische of pneumatische staart.
RUST EN VOLG RUST
Vaste bewerking helpt om relatief lange werkstukken te verwerken.
GEREEDSCHAPSPOST/TOREN
Standaard met elektrische gereedschapspost met 4 stations, elektrische revolver met 6 stations is optioneel.
QUENCHED RAIL
De geleiderail heeft een diepe verhardingslaag, hardheid HRC-55, hoge weerstand tegen beschadigingen, gemiddelde frequentie afschrikken.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.