Voordelen van CNC schuinbed draaibankmachine:.
- Het belangrijkste doel van een horizontale draaibank is om onderdelen te bewerken met legeringen van verschillende metalen.
- De apparatuur maakt het mogelijk om interne en externe oppervlakken te behandelen, schroefwerk te voltooien en schroefdraad te snijden.
- De cwk6163 serie draaibanken is ontworpen om een groot aantal tocara-bewerkingen uit te voeren om een grote verscheidenheid aan producten te verwerken.
- Slijpen van buitenste cilindrische kegel en binnenste cilindrische kegel.
- Snijdt verschillende soorten schroefdraad met metrisch, inch, cilindrisch en conisch schroefdraad.
- Knip punten, boor gaten, boor gaten, graaf sleuven.
- Vergeleken met gewone werktuigmachines hebben draaibanken bredere stalen staven en bieden ze een grotere hardheid en sterkte.
- Machinegereedschappen van volledig gegoten staal en geleiders zijn gemaakt van hoogfrequent afschrikken.
- Het afgiftesysteem bestaat uit een servoaandrijving, een precisiekern en composiet precisielagers om de vereiste nauwkeurigheid en prestaties te bereiken.
Product Belangrijkste Technische Parameters:
ITEMS | EENHEID | CWK6163 | |
---|---|---|---|
Capaciteit | Schommel over bed | mm | Φ630 |
Schommel over de kruisglijbaan | mm | Φ350 | |
Afstand tussen centra | mm | 1000/1500/2000/3000/5000 | |
Breedte van de bedweg | mm | 550/600 | |
Max. draagvermogen | T | 3.5 | |
Spindel | Asboring | mm | Φ104/Φ130 |
Asgatconus | – | MetrischΦ120, MT#5 | |
MetrischΦ140, MT#6 | |||
Stappen voor spindelsnelheid | – | Handmatig 3 stappen | |
Spindelsnelheidsbereik | rpm | 10-1000 | |
Chuck grootte | mm | Φ315 | |
Type klauwplaat | – | Handmatige 3-bekken | |
Revolver | Type revolver | – | NC-revolver 4 positie |
Schachtmaat gereedschap | mm | 32×32 | |
Rijtuig | X-asbeweging | mm | 320 |
Z-asbeweging | mm | 850/1350/1850/2850 | |
ijlgangsnelheid X-as | mm/min | 4000 | |
ijlgangsnelheid Z-as | mm/min | 4000 | |
Achterklauw | Diameter losse kop | mm | Φ104 |
Kopspilconus | – | MT#5 | |
Zwenkwiel | mm | 250 | |
Motoren | Hoofdspilmotor | kW | 11 |
Motor koelvloeistofpomp | kW | 0.125 | |
Nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid positionering | mm | 0.02 |
Nauwkeurigheid herpositionering | mm | 0.01 | |
Afmetingen | Breedte x Hoogte | mm | 1690×1740 |
Videoweergave
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.