Especificações técnicas
MODELO | CD6241 |
---|---|
Distância entre centros | 1500 mm |
Balanço máximo sobre a cama | φ410mm |
Balanço máximo sobre o escorregador transversal | 255 mm |
Balanço máximo no espaço | 580 mm |
Largura da cama | 250 mm |
Fuso | |
Faixa de velocidade do fuso | 45-1800r/min (16 passos) |
Furo do fuso | φ52mm |
Nariz do fuso | D6 |
abertura do furo do fuso | MT6 |
Altura central | φ205mm |
Corte de linha | |
Roscas de passos métricos | 0,2-14 mm/39 tipos |
Passo imperial das roscas | 2-72T.P.1/45 tipos |
Passo diametral das roscas | 8-44D.P./21kinds |
Lançamentos do módulo Threads | 0,3-3,5M.P./18 tipos |
Variedade de alimentos | |
Viagem de descanso composto | 140 mm |
Deslocamento do carro transversal | 210 mm |
Faixa de avanços longitudinais | 0,05-1,7 mm/rev |
Faixa de alimentação cruzada | 0,025-0,85 mm/rev |
Manga do cabeçote móvel | |
Diâmetro externo | p50mm |
Viagem máxima | 120 mm |
Conicidade do furo | MT4 |
Motor | |
Potência do motor do fuso | 314,5 kW |
Potência da bomba de resfriamento | 120w |
Outros | |
Seção de ferramentas | 20*20mm |
Dimensão de fechamento (C*L*A) | 2575*926*1635 |
Peso líquido/bruto | 1550/1800 kg |