Vantagens da máquina de torno CNC de leito inclinado:
- O torno de leito inclinado adota o método de torre, que tem velocidade de troca rápida de ferramentas e alta precisão de posicionamento.
- O servomotor é usado para alimentação nas direções X e Z, de modo a garantir a precisão do posicionamento e a precisão do posicionamento repetido.
- O torno CNC adota um dispositivo avançado de lubrificação automática centralizada, lubrificação intermitente automática quantitativa regular, trabalho estável e confiável.
- O torno CNC adota um mandril hidráulico.
- O cabeçote móvel hidráulico é ajustado e travado manualmente, e o pistão hidráulico empurra a peça de trabalho para processamento.
- A série BR-570 é ideal para várias aplicações industriais.
- Para garantir a precisão e a estabilidade térmica, o cabeçote, o cabeçote móvel e o selim são montados no mesmo plano em um ângulo de 45˚ graus.
Principais parâmetros técnicos do produto:
Modelo da máquina | Modelo | BR570-520 | BR570-750 |
---|---|---|---|
Parâmetro principal | O diâmetro máximo de giro na cama | Φ570 | Φ570 |
diâmetro máximo de usinagem | Φ500 | Φ500 | |
Diâmetro máximo de usinagem no porta-ferramentas | Φ230 | Φ230 | |
Duração máxima do processamento | 520(8″) | 750(8″) | |
Parâmetros do fuso e do mandril | Forma do cabeçote do fuso (mandril opcional) | A2-6(8″) | A2-6(8″) |
Potência recomendada do motor do fuso | 11-15KW | 11-15KW | |
Velocidade do fuso | 4200 rpm | 4200 rpm | |
Diâmetro do furo do fuso | Φ66 | Φ66 | |
Diâmetro da barra | Φ52 | Φ52 | |
Parâmetros da seção de alimentação | Especificações do parafuso do eixo X/Z | 3210/4010 | 3210/4010 |
Curso limite do eixo X | 270 | 270 | |
Torque recomendado do motor do eixo X | 11N.M | 11N.M | |
Especificações do trilho do eixo X/Z | 45/45 | 45/45 | |
Curso limite do eixo Z | 610 | 810 | |
Torque recomendado do motor do eixo Z | 11 N.M | 11 N.M | |
Modo de conexão dos eixos X e Z | Direto | Direto | |
Torre ou Gang | Torre opcional (configuração especial) | 12T | 12T |
Dimensão recomendada da altura do centro da torre | 100 mm | 100 mm | |
Cabeçote móvel | Diâmetro do soquete | 80 | 80 |
Curso do soquete | 80 | 80 | |
Curso máximo do cabeçote móvel | 480 | 480 | |
Furo cônico da bucha do cabeçote móvel | MT5# | MT5# | |
Dimensão geral | Tipo e inclinação da cama | Integrado/30° | Integrado/30° |
Tamanho da máquina (L * W * H) | 1800×1320×1438 | 2100×1386×1435 | |
Peso | Peso (peso aproximado) | 2500 kg | 2700 kg |
Zilberberg Yafim -
Estou interessado nessa máquina.
Qual o preço? Tempo de produção
[email protected] -
Olá, você pode me informar seu Whatsapp ou Wechat?