Vantagens da máquina de torno CNC para rosqueamento de tubos:
- A superfície do trilho da cama é larga e é endurecida por meio de retificação de precisão e frequência de áudio ultra.
- Unidade de fuso do tipo caixa de engrenagens integral, conversão de frequência de duas velocidades, sem escalonamento dentro da engrenagem, ampla faixa de regulagem de velocidade.
- A aplicação de engrenagens retificadas de precisão e rolamentos de alta qualidade garante baixo ruído e boa qualidade sonora da máquina-ferramenta.
- A caixa do fuso adota um poderoso sistema de resfriamento e lubrificação por circulação externa.
- A caixa do fuso adota refrigeração e lubrificação por circulação externa potente.
- Os eixos X e Z adotam o acionamento direto do fuso de esferas de alta precisão e a estrutura de tensão pré-esforçada do fuso.
- Posto de ferramentas elétricas CNC de quatro estações de tamanho grande.
- Ele tem maior eficiência de processamento e garante com mais eficácia a precisão da rosca do furo interno do carro de acabamento.
Principais parâmetros técnicos do produto:
Especificação | QK1338 | |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 1000 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 610 |
Distância entre centros | mm | 1500-6000 |
Faixa de rosca para tubos | mm | 190-380 |
Largura do trilho | mm | 755 |
Capacidade máxima de carga | T | 6 |
Furo do fuso | mm | 330 |
Passos da velocidade do fuso | - | VF.3 etapas |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 8-205 |
Chuck | mm | Φ850/4-jaw manual |
Poste de torre/ferramenta | - | Posição 4 da torre NC |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 40×40 |
Curso do eixo Y | mm | 520 |
Curso do eixo Z | mm | 500-6000 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 4000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | φ160 |
Cone da pena do tailstosk | mm | MT6 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 300 |
Motor do fuso principal | kW | 22 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 2220×2120 |
Comprimento | mm | 5000/9500 |
Peso líquido | T | 12/16.4 |
Exibição de vídeo
Comentários
Ainda não há comentários.