Vantagens da máquina de torno CNC para rosqueamento de tubos:
- Perfuração do diâmetro do furo do eixo, estabilidade de fixação da peça de trabalho com mandril duplo.
- Fundição de ferro fundido de alta qualidade e alta resistência, a base geral tem boa rigidez e alta precisão.
- A superfície do trilho-guia foi tratada com têmpera de superaudiofrequência, que tem alta dureza e longa vida útil.
- O carro adota o processo plástico de colagem da superfície do trilho-guia, que tem boa resistência ao desgaste e alta precisão.
- Ele é usado principalmente para processar roscas internas e externas de ferramentas de tubulação e tem a função de torno CNC ao mesmo tempo.
- Usinagem do círculo externo, do furo interno e da face final de peças de trabalho, como eixos e discos.
- Amplamente utilizado no processamento e reparo de tubos de perfuração, juntas, carcaças e outras peças em alguns setores.
- Aplicado ao processamento de roscas de vários tubos e tubos de perfuração nos setores químico, de carvão, geológico e outros.
Principais parâmetros técnicos do produto:
Especificação | QK1325 | |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 800-1000 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 480-680 |
Distância entre centros | mm | 1000-6000 |
Faixa de rosca para tubos | mm | 50-255 |
Largura do trilho | mm | 600 |
Capacidade máxima de carga | T | 4 |
Furo do fuso | mm | 255 |
Passos da velocidade do fuso | - | VF.4 etapas |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 20-420 |
Chuck | mm | Φ630/4-jaw manual |
Poste de torre/ferramenta | - | Posição 4 da torre NC |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 32×32 |
Curso do eixo Y | mm | 420 |
Curso do eixo Z | mm | 1000-6000 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena Teilstock | mm | φ120 |
Cone da pena do tailstosk | mm | MT6 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 250 |
Motor do fuso principal | kW | 15 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 1930×1900 |
Comprimento | mm | 3600/8600 |
Peso líquido | T | 6-9.5 |
Exibição de vídeo
Comentários
Ainda não há comentários.