Technical Parameters of The Dual Column Band Saw
Modelo | GH4228 | GH4230 | GH4235 |
Capacidade de corte (mm) | 280-280*280 | 300 - 300 X 300 | 350 - 350 X 350 |
Velocidade da lâmina (m/min) | 27、45、69 | 27、45、69 | 27、45、69 |
Tamanho da lâmina (mm) | 3505*27*0.9 | 3505*27*0.9 | 4115*34*1.1 |
Potência do motor principal (Kw) | 2.2 | 3 | 3 |
Potência do motor hidráulico (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Bomba de resfriamento (w) | 0.04 | 40 | 40 |
Mesa de trabalho Tipo de fixação | fixação hidráulica | fixação hidráulica | fixação hidráulica |
Estrutura principal de condução | Acionamento da turbina | Acionamento da turbina | Acionamento da turbina |
Tipo de alimentação | Deslizamento de rodas | Deslizamento de rodas | Deslizamento de rodas |
Tamanho total da máquina (mm) | 1680*1000*1600 | 1780*1050*1650 | 1980*1110*1750 |
Peso da máquina | 800KG | 850KG | 980KG |
Exibição de vídeo
Exibição de detalhes do produto

Automatic Balancing Disc
The surface is coated with a special plastic that is resistant to rust.

Button Operation
The left electrical cabinet is easy to operate, featuring button control, simple operation, and Optional frequency control, which provides a wider speed range.

Saw Band Tension
- Padrão: tensão manual
- Optional: hydraulic tension

Transmission System
Adopt a high-power turbine reducer and an international standard motor to ensure continuous cutting.

Electric Chip Removal
Electric chip removal, high heat transfer efficiency.
Comentários
Ainda não há comentários.