Vantagens da máquina de torno de leito plano CNC:
- Raspagem e esmerilhamento manual entre as superfícies de junção da caixa de apoio, da cama, do cabeçote móvel e do palete.
- O CK61140L é detectado por interferômetro a laser, o que garante efetivamente a precisão de posicionamento do eixo Z e do eixo X e repete a precisão de posicionamento.
- A ferramenta CK61140L é feita de ferro fundido de alta resistência.
- Melhorar efetivamente a resistência ao desgaste e a estabilidade da máquina-ferramenta.
- A engrenagem da máquina-ferramenta adota retificação de precisão, o que melhora efetivamente a dureza da engrenagem e reduz o ruído da máquina-ferramenta.
- A ferramenta CK61140L adota o fuso de esferas norte, o fuso de esferas do eixo Z e o fuso de esferas do eixo X adotam estrutura de tração.
- Melhorar a precisão da usinagem das dimensões do círculo externo e do furo interno da peça de trabalho.
- As engrenagens da caixa do fuso são totalmente retificadas, com alta precisão.
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CK61140L |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 1500 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 1050 |
Distância entre centros | mm | 3000-10000 |
Largura do trilho | mm | 1100 |
Capacidade máxima de carga | T | 10 |
Furo do fuso | mm | 100 |
Cone do furo do fuso | – | Métrico φ120 |
Tipo de nariz do fuso | – | 1:30 |
Passos da velocidade do fuso | – | VF. 4 passos |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 10-300 |
Chuck | mm | Manual do φ1250 4-jaw |
Poste de torre/ferramenta | – | Posição 4 da torre NC |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 50 x540 |
Curso do eixo X | mm | 750 |
Curso do eixo Z | mm | 3000-10000 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | Φ260 |
Cone da pena do cabeçote móvel | – | Métrico 80 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 300 |
Motor do fuso principal | kW | 30 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 2600 x 2050 |
Comprimento | mm | 6700-13700 |
Peso líquido | T | 23.6-29.9 |
Comentários
Ainda não há comentários.