Vantagens Of CNC Torno de leito plano:
- O CK6140 pode processar automaticamente a superfície interna e externa do cilindro, a superfície do cone, a superfície do arco circular e a face da extremidade.
- O CK6140 também pode girar roscas simples e múltiplas em métricas, polegadas e outros padrões.
- O pedestal de alta rigidez e a placa mais larga são adequados para cortes pesados.
- O eixo adota rolamentos de alta precisão, aspecto de placa rotativa de alta precisão para adotar transmissão de fuso de esferas de alta precisão, bom desempenho dinâmico e posicionamento preciso.
- A guia da máquina-ferramenta é feita de ferro fundido resistente ao desgaste e, após a têmpera por áudio, pode garantir a estabilidade a longo prazo da precisão do processamento.
- O CK6140 oferece alta produtividade, precisão e acabamento superficial excepcional.
- O torno CNC CK6140 foi projetado com estabilidade e rigidez em mente para garantir a estabilidade ideal ao realizar cortes pesados.
- Essa máquina é amplamente utilizada no processamento e na fabricação de peças
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÕES | CK6140 | |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 400 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 210 |
Distância entre centros | mm | 750/1000/1500/2000 |
Furo do fuso | mm | 52(Opt.80) |
Cone do furo do fuso | MT6 | |
Tipo de nariz do fuso | C6 | |
Passos da velocidade do fuso | Manual 2 etapas (opcional sem etapas) | |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | L:100-500H:500-1800(Optional 90-1800) |
Poste de torre/ferramenta | Elétrica 4 posições | |
Tamanho da ferramenta | mm | 25*25 |
Curso do eixo X | mm | 230 |
Curso do eixo Z | mm | 750/1000/1500/2000 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 6000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 8000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | 65 |
Cone da pena do cabeçote móvel | MT4 | |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 130 |
Potência do motor principal | kw | 4 |
Potência do motor de resfriamento | kw | 0.09 |
Peso para 750 | kg | 1700 |
Peso para 1000 | kg | 1800 |
Peso para 1500 | kg | 1900 |
Peso para 2000 | kg | 2000 |
Dimensão para 750 | mm | 2200*1650*1700 |
Dimensão para 1000 | mm | 2500*1650*1700 |
Dimensão para 1500 | mm | 3000*1650*1700 |
Dimensão para 2000 | mm | 3500*1650*1700 |
Exibição de vídeo
Comentários
Ainda não há comentários.