Vantagens da máquina de torno de leito plano CNC para serviço pesado:
- Adota estrutura de leito plano, moldagem em areia de resina, ferro fundido de alta qualidade.
- O trilho-guia adota o processo de retificação e reboco de têmpera de média frequência, que tem boa resistência ao desgaste e preservação da precisão.
- Cada par de transmissão e rolamento é lubrificado por óleo forte, com bom desempenho em alta velocidade e aumento de baixa temperatura.
- O projeto da caixa do cabeçote leva em conta as medidas de dissipação de calor e o mecanismo de absorção de choque, de modo que a caixa do eixo principal tenha baixo ruído.
- As características de alta precisão de transmissão, o ruído da máquina não excede o valor padrão nacional.
- O sistema de controle é totalmente funcional e atende às necessidades de muitos setores.
- O sistema de acionamento principal foi cuidadosamente otimizado.
- O assento traseiro hidráulico ou pneumático pode ser configurado para melhorar a eficiência do processamento
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CWK61160 |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 1600 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 1200 |
Distância entre centros | mm | 1500-8000 |
Largura do trilho | mm | 755 |
Capacidade máxima de carga | T | 6 |
Furo do fuso | mm | 130 |
Cone do furo do fuso | – | Métrico φ160/MT6 |
Tipo de nariz do fuso | – | A2-15 |
Passos da velocidade do fuso | – | VF. 4 passos |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 4-300 |
Chuck | mm | Manual do φ1000 4-jaw |
Poste de torre/ferramenta | – | Posição 4 da torre NC |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 40 x 40 |
Curso do eixo X | mm | 720 |
Curso do eixo Z | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | φ160 |
Cone da pena do cabeçote móvel | – | MT6 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 300 |
Motor do fuso principal | kW | 22 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 2350 x 2600 |
Comprimento | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Peso líquido | T | 13.0/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Exibição de vídeo
Comentários
Ainda não há comentários.