Vantagens da máquina de torno de leito plano CNC para serviço pesado:
1. os avanços longitudinais e transversais são efetuados por parafusos de avanço esféricos acionados por servomotores.
2. é possível selecionar a coluna de ferramentas vertical de 4 estações ou horizontal de 6 e 8 estações.
3. o poste está localizado em engrenagens de precisão com alta precisão de posicionamento repetido.
4. tanto o mandril quanto o cabeçote móvel estão disponíveis nos tipos hidráulico, manual ou pneumático.
5. o sistema do fuso tem alta rigidez e precisão.
6. a superfície das calhas é endurecida por frequência supersônica e retificada com precisão, com uma longa vida útil.
7. está incluído com uma base plana, guia ampla e rígida e proteção segura completamente fechada.
8. a máquina de boa aparência é totalmente equipada, muito confiável e garante alta rigidez e precisão, fácil operação e boa segurança.
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÃO | CWK6180 |
---|---|
Balanço sobre a cama (mm) | 800 |
Deslocamento sobre a corrediça transversal (mm) | 480 |
Distância entre centros (mm)) | 1000-8000 |
Largura do trilho de guia (mm) | 600 |
Capacidade máxima de carga | 4 |
Furo do fuso (mm) | 104 |
Cone do furo do fuso | Métrico φ120/MT5 |
Tipo de nariz do fuso | C11 |
Passos da velocidade do fuso | VF. 3 passos |
Faixa de velocidade do fuso (mm) | 10-800 |
Chuck | Manual do φ400 de 3 serras |
Poste de torre/ferramenta | Posição da torre 4 |
Tamanho da haste da ferramenta (mm) | 32 x 32 |
Deslocamento do eixo X (mm) | 420 |
Deslocamento do eixo Z (mm) | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 |
Deslocamento rápido do eixo X (mm) | 10000 |
Deslocamento rápido do eixo Z (mm) | 8000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | φ120 |
Cone da pena do cabeçote móvel | MT6 |
Curso do cabeçote móvel (mm)) | 250 |
Motor do fuso principal (kw) | 15 |
Motor da bomba de arrefecimento (kw) | 0.125 |
Largura x Altura (mm)) | 1950 x 1900 |
Comprimento(mm) | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 |
Peso líquido (kg) | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8/9.6/10.2 |
Comentários
Ainda não há comentários.