CA6150 Heavy Duty Manual Lathe Machine Features
- BORUI CA series manual heavy-duty horizontal lathes are suitable for machining cylindrical, conical, and other rotating surface workpieces.
- The width of the guide rail of this series of horizontal lathes is 400mm, which is made of high-strength materials and is durable.
- Adopt a humanized single-handle operation design.
CA6150 Manual Lathe Main Technical Specifications
Tipo | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
---|---|---|---|---|---|
CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Balanço máximo sobre a cama | 400 mm | 500 mm | 610 mm | 660 mm | 800 mm |
Balanço máximo sobre o carro | 210 mm | 300 mm | 370 mm | 400 mm | 540 mm |
Balanço máximo na abertura (série CA62) | 630 mm | 720 mm | 830 mm | 880 mm | 1020 mm |
Comprimento máximo efetivo no espaço (série CA62) | 210 mm | ||||
Comprimento máximo da peça de trabalho | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
Largura da cama | 400 mm | ||||
Seção da ferramenta de torneamento | 25×25 mm | ||||
Motor do fuso principal | 7,5kw (10HP) | ||||
Fuso | |||||
Velocidade do fuso | 16--1400rpm(24step) | ||||
Furo do fuso | 52 mm (B:80 mm), (C:105 mm) | ||||
Cone do fuso | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
Alimentação | |||||
Nº de ração | (64 tipos) (para cada) | ||||
Gama de roscas métricas | (1-192 mm) (44 tipos) | ||||
Faixa de roscas em polegadas | (2-24tpi) (21kinds) | ||||
Faixa de roscas do módulo | 0,25-48 (tipos de módulo 39) | ||||
Faixa de roscas de passo diametral | 1-96DP (37 tipos) | ||||
Cabeçote móvel | |||||
Curso máximo do fuso do cabeçote móvel | 150 mm | ||||
Diâmetro do fuso do cabeçote móvel | 75 mm | ||||
Conicidade do furo central do fuso do cabeçote móvel | 1-96DP (37 tipos) | ||||
Dimensões da embalagem (C*L*A) | |||||
Dimensões gerais para 750 mm | 2550×1140×1750mm | ||||
Dimensões gerais para 1000 mm | 2700×1140×1750mm | ||||
Dimensões gerais para 1500 mm | 3200×1140×1750mm | ||||
Dimensões gerais para 2000 mm | 3700×1140×1750mm | ||||
Dimensões gerais para 2200 mm | 4030×1140×1750mm | ||||
Dimensões gerais para 3000 mm | 4850×1140×1750mm | ||||
Dimensões gerais para 4000 mm | 5800×1140×1750mm | ||||
Peso (kg) | |||||
Dimensões gerais para 750 mm | 2520/2400 | ||||
Dimensões gerais para 1000 mm | 2720/2560 | ||||
Dimensões gerais para 1500 mm | 2980/2800 | ||||
Dimensões gerais para 2000 mm | 3260/3087 | ||||
Dimensões gerais para 2200 mm | 3490/3287 | ||||
Dimensões gerais para 3000 mm | 4200/3887 | ||||
Dimensões gerais para 4000 mm | 4850/4500 |
Machine Function
DISPOSITIVO DE DESLOCAMENTO RÁPIDO
Dispositivo rápido, fácil de operar com a mão.
MANDRIL DE TRÊS MANDÍBULAS
Padrão: cabeçote móvel manual
Opcional: cabeçote móvel do tipo hidráulico ou pneumático.
DESCANSO CONSTANTE E DESCANSO POSTERIOR
O processamento fixo ajuda a processar peças de trabalho relativamente longas.
COLUNA/TORRE DE FERRAMENTAS
Padrão com poste de ferramentas elétrico de 4 estações, a torre elétrica de 6 estações é opcional.
TRILHO DE FERRO FUNDIDO
O trilho-guia tem uma camada de endurecimento profundo, dureza HRC-55, alta dureza de resistência a danos e têmpera de média frequência.
2 AXIS DISPLAY
DRO, saída digital de 2 eixos, precisa de custo extra
Comentários
Ainda não há comentários.